国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
排名 球员 球队 出场次数 场均时间 命中/出手 命中率 命中/三分 三分命中率 命中/罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 失误 犯规 得分
1 约翰-沃尔 华盛顿奇才 93 35.0 /1358 43.8 75/255 29.4 344/433 79.4 4.5 9.7 0.6 1.7 3.9 2.1 17.3
2 泰-劳森 丹佛掘金 81 34.3 /950 43.7 73/212 34.4 281/392 71.7 3.0 9.3 0.1 1.2 2.5 1.7 14.6
3 拉塞尔-威斯布鲁克 俄克拉荷马雷霆 74 33.3 /1564 42.6 92/307 30.0 573/683 83.9 7.0 8.3 0.2 2.1 4.3 2.6 27.0
4 里基-卢比奥 明尼苏达森林狼 28 29.5 /265 37.0 14/56 25.0 83/99 83.8 4.9 8.1 0.1 1.9 2.9 2.6 10.5
5 拉简-隆多 波士顿凯尔特人 71 29.0 /665 42.7 28/88 31.8 31/78 39.7 5.3 7.7 0.1 1.3 3.0 2.2 8.8
6 勒布朗-詹姆斯 克里夫兰骑士 94 36.9 /1877 46.9 154/471 32.7 517/722 71.6 7.1 7.5 0.8 1.6 3.9 2.1 25.9
7 斯蒂芬-库里 金州勇士 109 33.4 /1869 47.9 405/923 43.9 433/487 88.9 4.4 7.3 0.2 2.0 3.3 2.1 24.1
8 詹姆斯-哈登 休斯敦火箭 105 36.0 /1846 44.1 271/706 38.4 911/1039 87.7 5.5 6.8 0.6 1.8 3.9 2.6 26.8
9 杰夫-蒂格 亚特兰大老鹰 96 29.9 /1208 45.1 98/284 34.5 341/397 85.9 2.6 6.7 0.4 1.6 2.7 1.9 15.8
10 布兰登-詹宁斯 底特律活塞 47 28.4 /600 39.0 83/233 35.6 134/158 84.8 2.6 6.7 0.1 1.1 2.1 1.6 14.6
11 迈克尔-卡特-威廉姆斯 费城76人 72 32.4 /995 39.8 36/157 22.9 209/303 69.0 5.3 6.5 0.5 1.6 3.7 2.5 14.4
12 凯尔-洛瑞 多伦多猛龙 81 33.6 /1160 41.1 149/449 33.2 275/344 79.9 4.6 6.5 0.2 1.5 2.4 3.0 17.0
13 泰里克-埃文斯 新奥尔良鹈鹕 85 33.6 /1223 44.3 71/239 29.7 222/320 69.4 5.3 6.5 0.5 1.3 3.0 2.5 16.2
14 德隆-威廉姆斯 布鲁克林篮网队 78 30.6 /883 39.1 105/276 38.0 216/260 83.1 3.7 6.4 0.2 1.0 2.3 2.3 13.0
15 艾尔弗雷德-佩顿 奥兰多魔术 89 30.1 /749 42.5 12/46 26.1 127/230 55.2 4.2 6.4 0.2 1.7 2.6 2.4 8.7
16 莫·威廉姆斯 明尼苏达森林狼 73 28.6 /897 40.4 127/360 35.3 176/200 88.0 2.6 6.2 0.2 0.7 2.5 2.4 14.1
17 朱-霍利迪 新奥尔良鹈鹕 50 29.7 /606 43.9 56/151 37.1 80/92 87.0 3.0 6.1 0.5 1.5 2.1 2.5 13.4
18 埃里克-布莱索 菲尼克斯太阳 87 33.9 /1099 45.1 95/285 33.3 380/479 79.3 5.1 6.0 0.6 1.6 3.3 2.3 16.9
19 雷吉-杰克逊 俄克拉荷马雷霆 79 29.2 /1013 43.3 75/248 30.2 186/223 83.4 4.2 5.9 0.1 0.8 2.4 2.1 14.4
20 达米安-利拉德 波特兰开拓者 92 35.2 /1509 43.2 210/628 33.4 381/444 85.8 4.5 5.9 0.3 1.1 2.7 2.0 20.6

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1