国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
排名 球员 球队 出场次数 场均时间 命中/出手 命中率 命中/三分 三分命中率 命中/罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 失误 犯规 得分
1 赛尔吉-伊巴卡 俄克拉荷马雷霆 67 32.7 /818 47.6 80/211 37.9 93/112 83.0 7.7 0.9 2.4 0.4 1.5 3.0 14.2
2 鲁迪-戈波特 犹他爵士 90 25.9 /459 60.3 0/3 0.0 191/304 62.8 9.4 1.3 2.2 0.8 1.3 2.2 8.3
3 德安德鲁-乔丹 洛杉矶快船 103 34.0 /647 71.3 1/4 25.0 261/650 40.2 14.4 0.9 2.2 1.0 1.4 3.0 11.5
4 保罗-加索尔 芝加哥公牛 97 33.5 /1353 48.9 14/33 42.4 348/435 80.0 11.2 2.7 1.9 0.3 2.1 1.9 17.4
5 诺伦斯-诺尔 费城76人 79 30.8 /690 45.7 0/0 - 148/248 59.7 8.2 1.7 1.9 1.8 2.0 2.8 9.8
6 约翰-亨森 密尔沃基雄鹿 80 19.4 /434 57.4 1/3 33.3 90/168 53.6 5.1 0.9 1.9 0.5 1.4 2.3 7.4
7 安德鲁-德拉蒙德 底特律活塞 89 30.5 /1045 51.5 0/4 0.0 158/408 38.7 13.3 0.7 1.9 0.9 1.6 3.5 13.9
8 蒂姆-邓肯 圣安东尼奥马刺 88 28.9 /931 51.9 2/8 25.0 257/357 72.0 9.3 3.0 1.9 0.8 1.7 2.2 13.9
9 布鲁克-洛佩兹 布鲁克林篮网队 80 29.5 /1096 51.1 1/10 10.0 268/327 82.0 7.5 0.7 1.8 0.6 1.4 2.9 17.4
10 德玛库斯-考辛斯 萨克拉门托国王 65 33.0 /1120 47.9 2/8 25.0 453/591 76.6 12.1 3.4 1.7 1.5 4.3 4.0 23.5
11 格基-迪恩 明尼苏达森林狼 80 29.7 /558 50.7 1/7 14.3 212/273 77.7 8.2 1.9 1.7 0.9 1.7 2.6 9.7
12 安德鲁-博古特 金州勇士 92 23.4 /449 57.2 0/1 0.0 29/65 44.6 7.9 2.6 1.7 0.6 1.5 2.9 5.9
13 罗伊-希伯特 印第安纳步行者 82 25.2 /760 44.6 0/2 0.0 185/223 83.0 7.0 1.1 1.6 0.3 1.5 2.8 10.5
14 德里克-费佛斯 犹他爵士 81 30.3 /984 52.6 1/7 14.3 244/367 66.5 8.3 1.5 1.6 0.8 1.7 2.8 15.8
15 马克-加索尔 孟菲斯灰熊 98 32.8 /1298 48.1 3/20 15.0 440/547 80.4 8.0 3.7 1.6 0.9 2.0 2.6 17.3
16 德怀特-霍华德 休斯敦火箭 61 30.3 /628 58.6 1/3 33.3 219/450 48.7 11.3 1.2 1.6 0.9 2.7 3.3 15.7
17 艾利克斯-莱恩 菲尼克斯太阳 71 21.9 /355 51.0 1/3 33.3 74/106 69.8 6.5 0.5 1.5 0.5 1.1 3.1 6.2
18 俾斯麦-毕永博 夏洛特黄蜂 71 19.2 /208 52.4 0/0 - 111/190 58.4 6.3 0.3 1.5 0.3 0.8 2.2 4.6
19 萨缪尔-戴勒姆波特 纽约尼克斯 39 17.3 /156 44.9 0/0 - 18/26 69.2 5.3 1.1 1.4 0.4 1.2 2.3 4.1
20 拉里-桑德斯 密尔沃基雄鹿 30 21.9 /197 49.7 0/0 - 32/67 47.8 6.5 0.8 1.4 1.0 1.1 3.9 7.6

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1