国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
排名 球员 球队 出场次数 场均时间 命中/出手 命中率 命中/三分 三分命中率 命中/罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 失误 犯规 得分
1 德玛库斯-考辛斯 萨克拉门托国王 65 33.0 /1120 47.9 2/8 25.0 453/591 76.6 12.1 3.4 1.7 1.5 4.3 4.0 23.5
2 勒布朗-詹姆斯 克里夫兰骑士 94 36.9 /1877 46.9 154/471 32.7 517/722 71.6 7.1 7.5 0.8 1.6 3.9 2.1 25.9
3 詹姆斯-哈登 休斯敦火箭 105 36.0 /1846 44.1 271/706 38.4 911/1039 87.7 5.5 6.8 0.6 1.8 3.9 2.6 26.8
4 约翰-沃尔 华盛顿奇才 93 35.0 /1358 43.8 75/255 29.4 344/433 79.4 4.5 9.7 0.6 1.7 3.9 2.1 17.3
5 托尼-罗特恩 费城76人 37 29.0 /501 40.9 43/163 26.4 151/226 66.8 3.1 5.1 0.3 1.6 3.8 2.5 16.3
6 迈克尔-卡特-威廉姆斯 费城76人 72 32.4 /995 39.8 36/157 22.9 209/303 69.0 5.3 6.5 0.5 1.6 3.7 2.5 14.4
7 科比-布莱恩特 洛杉矶湖人 41 33.4 /814 37.6 57/193 29.5 227/284 79.9 5.3 5.4 0.2 1.4 3.6 1.9 21.9
8 埃里克-布莱索 菲尼克斯太阳 87 33.9 /1099 45.1 95/285 33.3 380/479 79.3 5.1 6.0 0.6 1.6 3.3 2.3 16.9
9 斯蒂芬-库里 金州勇士 109 33.4 /1869 47.9 405/923 43.9 433/487 88.9 4.4 7.3 0.2 2.0 3.3 2.1 24.1
10 德怀恩-韦德 迈阿密热火 69 31.1 /1159 47.2 35/116 30.2 299/391 76.5 3.4 4.7 0.3 1.2 3.3 1.7 20.7
11 布兰登-奈特 密尔沃基雄鹿 67 32.0 /913 41.8 128/332 38.6 204/235 86.8 3.8 5.3 0.2 1.4 3.0 1.8 16.4
12 泰里克-埃文斯 新奥尔良鹈鹕 85 33.6 /1223 44.3 71/239 29.7 222/320 69.4 5.3 6.5 0.5 1.3 3.0 2.5 16.2
13 拉简-隆多 波士顿凯尔特人 71 29.0 /665 42.7 28/88 31.8 31/78 39.7 5.3 7.7 0.1 1.3 3.0 2.2 8.8
14 德里克-罗斯 芝加哥公牛 71 30.4 /1165 40.9 112/367 30.5 214/258 82.9 3.5 5.0 0.3 0.7 3.0 1.3 18.0
15 里基-卢比奥 明尼苏达森林狼 28 29.5 /265 37.0 14/56 25.0 83/99 83.8 4.9 8.1 0.1 1.9 2.9 2.6 10.5
16 维克托-奥拉迪普 奥兰多魔术 72 35.7 /1086 43.6 84/248 33.9 262/320 81.9 4.2 4.1 0.3 1.7 2.8 2.6 17.9
17 达米安-利拉德 波特兰开拓者 92 35.2 /1509 43.2 210/628 33.4 381/444 85.8 4.5 5.9 0.3 1.1 2.7 2.0 20.6
18 戈登-海沃德 犹他爵士 84 33.9 /1159 45.0 131/352 37.2 409/501 81.6 4.8 4.1 0.4 1.5 2.7 1.7 18.8
19 杰夫-蒂格 亚特兰大老鹰 96 29.9 /1208 45.1 98/284 34.5 341/397 85.9 2.6 6.7 0.4 1.6 2.7 1.9 15.8
20 德怀特-霍华德 休斯敦火箭 61 30.3 /628 58.6 1/3 33.3 219/450 48.7 11.3 1.2 1.6 0.9 2.7 3.3 15.7

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1