国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
排名 球员 球队 出场次数 场均时间 命中/出手 命中率 命中/三分 三分命中率 命中/罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 失误 犯规 得分
1 安德鲁-德拉蒙德 底特律活塞 89 30.5 /1045 51.5 0/4 0.0 158/408 38.7 13.3 0.7 1.9 0.9 1.6 3.5 13.9
2 德玛库斯-考辛斯 萨克拉门托国王 65 33.0 /1120 47.9 2/8 25.0 453/591 76.6 12.1 3.4 1.7 1.5 4.3 4.0 23.5
3 德怀特-霍华德 休斯敦火箭 61 30.3 /628 58.6 1/3 33.3 219/450 48.7 11.3 1.2 1.6 0.9 2.7 3.3 15.7
4 保罗-加索尔 芝加哥公牛 97 33.5 /1353 48.9 14/33 42.4 348/435 80.0 11.2 2.7 1.9 0.3 2.1 1.9 17.4
5 泰森-钱德勒 达拉斯小牛 86 29.8 /500 65.4 0/0 - 211/297 71.0 11.1 1.0 1.2 0.5 1.3 2.3 10.1
6 尼科拉-武切维奇 奥兰多魔术 80 33.5 /1274 52.4 2/6 33.3 168/224 75.0 10.7 1.9 0.8 0.7 2.0 2.9 18.8
7 格雷格-门罗 底特律活塞 75 30.8 /915 50.4 0/0 - 275/367 74.9 10.1 2.0 0.5 1.2 2.2 2.2 16.0
8 安东尼-戴维斯 新奥尔良鹈鹕 78 35.0 /1349 53.8 1/15 6.7 425/526 80.8 10.0 2.1 2.9 1.4 1.4 2.0 24.1
9 拉马库斯-阿尔德里奇 波特兰开拓者 81 35.1 /1593 45.8 44/121 36.4 353/415 85.1 10.0 1.8 1.0 0.6 1.7 1.9 22.9
10 扎克-兰多夫 孟菲斯灰熊 87 32.0 /1141 47.3 8/25 32.0 262/338 77.5 9.8 2.1 0.2 0.9 2.2 2.6 15.5
11 乔吉姆-诺阿 芝加哥公牛 86 30.3 /535 43.9 0/2 0.0 124/211 58.8 9.7 4.4 1.1 0.7 1.8 3.0 6.9
12 欧米尔-阿西克 新奥尔良鹈鹕 86 24.9 /446 50.4 0/2 0.0 142/241 58.9 9.6 1.0 0.7 0.4 1.3 1.9 6.9
13 凯文-乐福 克里夫兰骑士 84 32.8 /1039 43.6 162/432 37.5 291/365 79.7 9.4 2.2 0.5 0.7 1.6 1.9 16.2
14 鲁迪-戈波特 犹他爵士 90 25.9 /459 60.3 0/3 0.0 191/304 62.8 9.4 1.3 2.2 0.8 1.3 2.2 8.3
15 蒂姆-邓肯 圣安东尼奥马刺 88 28.9 /931 51.9 2/8 25.0 257/357 72.0 9.3 3.0 1.9 0.8 1.7 2.2 13.9
16 马辛-戈塔特 华盛顿奇才 99 29.5 /912 56.3 0/3 0.0 153/223 68.6 8.8 1.3 1.3 0.6 1.3 2.3 11.9
17 伊内斯-坎特 犹他爵士 83 28.3 /1026 51.2 19/60 31.7 192/246 78.0 8.7 0.8 0.4 0.5 2.0 2.5 15.2
18 肯尼斯-法里德 丹佛掘金 81 27.4 /787 49.7 1/8 12.5 214/309 69.3 8.5 1.2 0.7 0.9 1.6 2.7 12.3
19 特里斯坦-汤普森 克里夫兰骑士 107 28.4 /657 54.9 0/0 - 223/350 63.7 8.5 0.5 0.8 0.4 0.9 2.3 8.8
20 乔纳斯-瓦兰西尤纳斯 多伦多猛龙 90 25.8 /725 57.0 0/1 0.0 244/308 79.2 8.4 0.5 1.1 0.4 1.4 2.7 11.9

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1