国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
排名 球员 球队 出场次数 场均时间 命中/出手 命中率 命中/三分 三分命中率 命中/罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 失误 犯规 得分
1 詹姆斯-哈登 休斯敦火箭 105 36.0 /1846 44.1 271/706 38.4 911/1039 87.7 5.5 6.8 0.6 1.8 3.9 2.6 26.8
2 勒布朗-詹姆斯 克里夫兰骑士 94 36.9 /1877 46.9 154/471 32.7 517/722 71.6 7.1 7.5 0.8 1.6 3.9 2.1 25.9
3 斯蒂芬-库里 金州勇士 109 33.4 /1869 47.9 405/923 43.9 433/487 88.9 4.4 7.3 0.2 2.0 3.3 2.1 24.1
4 安东尼-戴维斯 新奥尔良鹈鹕 78 35.0 /1349 53.8 1/15 6.7 425/526 80.8 10.0 2.1 2.9 1.4 1.4 2.0 24.1
5 凯文-杜兰特 俄克拉荷马雷霆 30 31.8 /489 50.5 66/168 39.3 152/177 85.9 6.2 3.9 0.8 0.9 2.6 1.4 23.7
6 德玛库斯-考辛斯 萨克拉门托国王 65 33.0 /1120 47.9 2/8 25.0 453/591 76.6 12.1 3.4 1.7 1.5 4.3 4.0 23.5
7 卡梅隆-安东尼 纽约尼克斯 48 34.1 /925 44.2 73/224 32.6 219/271 80.8 6.3 2.9 0.4 1.0 2.2 2.2 23.1
8 拉马库斯-阿尔德里奇 波特兰开拓者 81 35.1 /1593 45.8 44/121 36.4 353/415 85.1 10.0 1.8 1.0 0.6 1.7 1.9 22.9
9 布莱克-格里芬 洛杉矶快船 88 35.4 /1549 50.4 12/37 32.4 416/582 71.5 8.2 5.1 0.6 1.0 2.4 3.0 22.6
10 科比-布莱恩特 洛杉矶湖人 41 33.4 /814 37.6 57/193 29.5 227/284 79.9 5.3 5.4 0.2 1.4 3.6 1.9 21.9
11 凯尔-欧文 克里夫兰骑士 92 35.9 /1471 46.7 191/456 41.9 384/447 85.9 3.2 5.0 0.4 1.5 2.3 2.0 21.2
12 克莱-汤普森 金州勇士 106 32.3 /1748 46.1 318/742 42.9 285/328 86.9 3.3 2.8 0.8 1.0 2.0 1.9 20.9
13 德怀恩-韦德 迈阿密热火 69 31.1 /1159 47.2 35/116 30.2 299/391 76.5 3.4 4.7 0.3 1.2 3.3 1.7 20.7
14 达米安-利拉德 波特兰开拓者 92 35.2 /1509 43.2 210/628 33.4 381/444 85.8 4.5 5.9 0.3 1.1 2.7 2.0 20.6
15 克里斯-波什 迈阿密热火 52 34.0 /844 46.6 70/190 36.8 214/278 77.0 7.0 2.0 0.6 0.9 2.1 1.6 20.6
16 鲁迪-盖伊 萨克拉门托国王 74 34.1 /1184 45.1 80/230 34.8 360/421 85.5 5.7 3.6 0.6 1.0 2.6 2.3 20.4
17 吉米-巴特勒 芝加哥公牛 84 37.9 /1180 46.4 102/271 37.6 479/578 82.9 5.6 3.2 0.6 1.8 1.5 1.7 20.0
18 德玛尔-德罗赞 多伦多猛龙 70 34.1 /1143 41.5 33/104 31.7 400/487 82.1 4.6 3.5 0.2 1.2 2.3 2.0 19.7
19 凯文-马丁 明尼苏达森林狼 42 32.5 /648 42.7 78/198 39.4 182/207 87.9 3.6 2.3 0.0 0.8 1.9 1.9 19.4
20 克里斯-保罗 洛杉矶快船 102 34.7 /1460 48.4 175/446 39.2 358/398 89.9 4.5 10.0 0.2 1.9 2.3 2.5 19.1

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1