国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
波士顿凯尔特人 Boston Celtics
球队英文官方站:http://www.nba.com/celtics/ 主场所在城市:波士顿
主体育馆:TD北岸花园(TD Banknorth Garden) 加入NBA时间:1946年 
主教练:布拉德-史蒂文斯(Brad Stevens) 可容纳人数:18624人
历史夺冠:17次
球员列表
号码 名字 位置 身高(cm) 体重(kg) 出生日期 年薪(美元) 大学
0 埃弗里-布拉德利 后卫 1.88米(74寸) 88.5公斤(195磅) 1990/11/26 142万美元 Texas
4 马库斯-索顿 得分后卫 1.93米(76寸) 93.1公斤(205磅) 1987/6/5 752万美元 LSU
7 贾里德-萨林杰 前锋/中锋 2.06米(81寸) 118公斤(260磅) 1992/3/4 130万美元 Ohio State
8 杰夫-格林 锋卫摇摆人 2.06米(81寸) 106.7公斤(235磅) 1986/8/8 837万美元 Northwestern HS
9 拉简-隆多 组织后卫 1.85米(73寸) 77.6公斤(171磅) 1986/2/22 1100万美元 Oak Hill Academy
11 埃文-特纳 锋卫摇摆人 2.01米(79寸) 93.1公斤(205磅) 1988/10/27 529万美元 Ohio State
12 德怀特·鲍威尔 大前锋 2.11米(83寸) 109公斤(240磅) 1991/7/20 暂无 Stanford
13 詹姆斯·扬 得分后卫 1.98米(78寸) 97.6公斤(215磅) 1995/8/16 暂无 Kentucky
26 菲尔-普雷西 组织后卫 1.8米(71寸) 79.4公斤(175磅) 1991/2/17 暂无 Missouri
30 布兰登-巴斯 前锋/中锋 2.03米(80寸) 109公斤(240磅) 1985/4/30 600万美元 Capitol High School
36 马库斯·斯玛特 组织后卫 1.93米(76寸) 99.9公斤(220磅) 1994/3/6 暂无 Oklahoma State
38 维托尔-法韦拉尼 中锋 2.11米(83寸) 118公斤(260磅) 1988/5/5 暂无 None
41 凯利-奥利尼克 中锋 2.13米(84寸) 108.1公斤(238磅) 1991/4/19 暂无 Gonzaga
44 泰勒-泽勒 前锋/中锋 2.13米(84寸) 113.5公斤(250磅) 1990/1/17 156万美元 North Carolina
45 杰拉德-华莱士 前锋 2.01米(79寸) 97.6公斤(215磅) 1982/7/23 1011万美元 Childersburg High School

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1