国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页

球员数据排行榜

排名 球员 球队 出场次数 场均时间 命中/出手 命中率 命中/三分 三分命中率 命中/罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 失误 犯规 得分
1 史蒂夫-纳什 洛杉矶湖人 2 16.0 /13 30.8 1/1 100.0 5/6 83.3 1.5 3.0 0.0 0.5 1.5 1.5 7.0
2 卢克-巴比特 新奥尔良鹈鹕 68 13.2 /218 47.2 70/139 50.4 15/21 71.4 1.8 0.4 0.2 0.3 0.4 1.1 4.3
3 布鲁诺·卡布克罗 多伦多猛龙 12 6.6 /28 35.7 6/12 50.0 1/2 50.0 0.8 0.0 0.1 0.3 0.8 0.7 2.3
4 兰德里-菲尔兹 多伦多猛龙 30 8.4 /43 51.2 1/2 50.0 5/6 83.3 1.0 0.7 0.0 0.4 0.4 0.4 1.7
5 凯尔-科沃尔 亚特兰大老鹰 96 32.2 /809 47.5 287/616 46.6 129/145 89.0 4.1 2.5 0.6 0.8 1.4 1.8 12.2
6 维克多-克莱弗 波特兰开拓者 14 6.6 /25 44.0 6/13 46.2 2/2 100.0 1.6 0.1 0.1 0.1 0.4 1.0 2.1
7 梅耶斯 -伦纳德 波特兰开拓者 65 15.9 /297 51.5 64/141 45.4 35/38 92.1 4.7 0.6 0.3 0.2 0.7 2.2 6.1
8 泰肖恩-普林斯 孟菲斯灰熊 64 22.9 /416 43.5 31/69 44.9 51/67 76.1 3.3 1.5 0.3 0.5 0.6 0.9 6.9
9 内马尼亚-内多维奇 金州勇士 5 16.2 /29 51.7 4/9 44.4 12/16 75.0 1.0 2.6 0.2 1.4 1.8 1.4 9.2
10 迈阿密热火 7 10.3 /23 43.5 8/18 44.4 6/7 85.7 0.7 0.3 0.0 0.3 0.3 1.3 4.9
11 斯蒂芬-库里 金州勇士 109 33.4 /1869 47.9 405/923 43.9 433/487 88.9 4.4 7.3 0.2 2.0 3.3 2.1 24.1
12 约翰-詹金斯 亚特兰大老鹰 33 12.5 /130 53.1 29/66 43.9 26/30 86.7 1.6 0.5 0.0 0.5 0.5 0.7 5.7
13 埃里克-戈登 新奥尔良鹈鹕 70 32.1 /800 40.9 160/366 43.7 130/159 81.8 2.6 3.7 0.2 0.8 2.0 2.4 13.5
14 安东尼-莫罗 俄克拉荷马雷霆 80 24.5 /676 46.4 154/354 43.5 98/109 89.9 2.6 0.9 0.2 0.7 0.6 1.9 11.0
15 克莱-汤普森 金州勇士 106 32.3 /1748 46.1 318/742 42.9 285/328 86.9 3.3 2.8 0.8 1.0 2.0 1.9 20.9
16 J.J.-雷迪克 洛杉矶快船 99 31.8 /1173 46.5 245/572 42.8 237/260 91.2 2.1 1.8 0.1 0.6 1.3 1.9 15.9
17 保罗-加索尔 芝加哥公牛 97 33.5 /1353 48.9 14/33 42.4 348/435 80.0 11.2 2.7 1.9 0.3 2.1 1.9 17.4
18 何塞-卡尔德隆 纽约尼克斯 47 28.8 /377 41.9 64/151 42.4 31/34 91.2 2.9 4.5 0.0 0.8 1.7 1.8 8.7
19 贾里德-杜德里 密尔沃基雄鹿 84 23.2 /484 47.5 95/225 42.2 61/85 71.8 2.9 1.7 0.2 1.0 0.9 1.6 7.3
20 迈克-邓利维 芝加哥公牛 81 29.3 /609 44.2 145/344 42.2 101/120 84.2 4.0 1.8 0.3 0.7 1.0 2.1 9.7

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1