国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
排名 球员 球队 出场次数 场均时间 命中/出手 命中率 命中/三分 三分命中率 命中/罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 失误 犯规 得分
1 勒布朗-詹姆斯 克里夫兰骑士 94 36.9 /1877 46.9 154/471 32.7 517/722 71.6 7.1 7.5 0.8 1.6 3.9 2.1 25.9
2 詹姆斯-哈登 休斯敦火箭 105 36.0 /1846 44.1 271/706 38.4 911/1039 87.7 5.5 6.8 0.6 1.8 3.9 2.6 26.8
3 凯尔-欧文 克里夫兰骑士 92 35.9 /1471 46.7 191/456 41.9 384/447 85.9 3.2 5.0 0.4 1.5 2.3 2.0 21.2
4 安德鲁-维金斯 明尼苏达森林狼 86 35.8 /1179 43.5 42/131 32.1 366/485 75.5 4.5 2.1 0.6 1.1 2.1 2.3 16.7
5 维克托-奥拉迪普 奥兰多魔术 72 35.7 /1086 43.6 84/248 33.9 262/320 81.9 4.2 4.1 0.3 1.7 2.8 2.6 17.9
6 布莱克-格里芬 洛杉矶快船 88 35.4 /1549 50.4 12/37 32.4 416/582 71.5 8.2 5.1 0.6 1.0 2.4 3.0 22.6
7 达米安-利拉德 波特兰开拓者 92 35.2 /1509 43.2 210/628 33.4 381/444 85.8 4.5 5.9 0.3 1.1 2.7 2.0 20.6
8 拉马库斯-阿尔德里奇 波特兰开拓者 81 35.1 /1593 45.8 44/121 36.4 353/415 85.1 10.0 1.8 1.0 0.6 1.7 1.9 22.9
9 特雷沃-阿里扎 休斯敦火箭 106 35.1 /1137 40.7 236/675 35.0 166/193 86.0 5.6 2.5 0.2 1.8 1.7 2.3 12.5
10 约翰-沃尔 华盛顿奇才 93 35.0 /1358 43.8 75/255 29.4 344/433 79.4 4.5 9.7 0.6 1.7 3.9 2.1 17.3
11 安东尼-戴维斯 新奥尔良鹈鹕 78 35.0 /1349 53.8 1/15 6.7 425/526 80.8 10.0 2.1 2.9 1.4 1.4 2.0 24.1
12 克里斯-保罗 洛杉矶快船 102 34.7 /1460 48.4 175/446 39.2 358/398 89.9 4.5 10.0 0.2 1.9 2.3 2.5 19.1
13 乔-约翰逊 布鲁克林篮网队 90 34.5 /1142 42.8 137/387 35.4 163/204 79.9 4.9 3.8 0.2 0.8 1.7 1.6 14.2
14 泰-劳森 丹佛掘金 81 34.3 /950 43.7 73/212 34.4 281/392 71.7 3.0 9.3 0.1 1.2 2.5 1.7 14.6
15 德玛尔-德罗赞 多伦多猛龙 70 34.1 /1143 41.5 33/104 31.7 400/487 82.1 4.6 3.5 0.2 1.2 2.3 2.0 19.7
16 鲁迪-盖伊 萨克拉门托国王 74 34.1 /1184 45.1 80/230 34.8 360/421 85.5 5.7 3.6 0.6 1.0 2.6 2.3 20.4
17 托拜厄斯-哈里斯 奥兰多魔术 74 34.1 /1014 46.8 91/252 36.1 208/262 79.4 6.3 1.8 0.5 1.0 1.7 2.0 16.9
18 卡梅隆-安东尼 纽约尼克斯 48 34.1 /925 44.2 73/224 32.6 219/271 80.8 6.3 2.9 0.4 1.0 2.2 2.2 23.1
19 德安德鲁-乔丹 洛杉矶快船 103 34.0 /647 71.3 1/4 25.0 261/650 40.2 14.4 0.9 2.2 1.0 1.4 3.0 11.5
20 克里斯-波什 迈阿密热火 52 34.0 /844 46.6 70/190 36.8 214/278 77.0 7.0 2.0 0.6 0.9 2.1 1.6 20.6

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1