国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
鹈鹕 29 24 30 33 116
雷霆 33 23 25 32 113
俄克拉荷马雷霆
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
拉塞尔-威斯布鲁克 40 15-28 3-5 15-15 3 9 11 3 4 4 0 48
史蒂文-亚当斯 28 4-4 0-0 2-3 3 6 1 4 2 4 1 10
凯文-杜兰特 43 9-26 3-10 6-7 2 5 4 2 2 2 1 27
安德烈-罗布森 23 3-4 1-2 0-0 1 6 1 0 2 1 2 7
赛尔吉-伊巴卡 36 4-8 1-3 1-2 0 4 0 1 0 6 3 10
佩里-琼斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
肯德里克-帕金斯 18 0-1 0-0 0-0 0 4 0 3 0 1 1 0
雷吉-杰克逊 15 3-8 0-2 0-0 0 0 1 0 1 0 0 6
尼克-科里森 5 0-2 0-0 0-0 1 3 0 0 0 1 0 0
安东尼-莫罗 17 1-2 0-1 1-1 0 2 1 0 0 2 0 3
新奥尔良鹈鹕
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
埃里克-戈登 27 3-9 2-2 0-0 0 2 3 3 1 5 0 8
安东尼-戴维斯 44 15-23 1-1 10-10 3 10 3 3 0 2 2 41
欧米尔-阿西克 22 2-3 0-0 1-2 3 8 0 1 1 2 0 5
泰里克-埃文斯 42 8-17 3-6 3-5 1 10 16 6 1 4 1 22
阿莱克西-阿金萨 3 0-2 0-0 0-0 1 5 1 1 0 1 0 0
莱恩-安德森 28 4-9 2-5 7-9 0 4 1 2 0 3 2 17
吉默-弗雷德特 7 2-4 0-0 0-0 1 2 1 0 0 1 0 4

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1