国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页

球队统计

  • 常规赛场均数
  • 常规赛总数
  • 季后赛场均数
  • 季后赛总数
球队统计
排名球队场数得分篮板助攻抢断盖帽命中率(%)三分命中率(%)罚球命中率(%)前板后板失误犯规
1 国王 82 120.71 42.48 27.28 7 3.35 49 36 79 9.56 32.91 13.12 19.7
2 勇士 82 118.94 44.6 29.82 7.17 3.96 47 38 79 10.54 34.06 15.7 21.41
3 老鹰 82 118.43 44.38 24.99 7.07 4.88 48 35 81 11.22 33.16 12.37 18.79
4 凯尔特人 82 117.94 45.32 26.65 6.35 5.26 47 37 81 9.7 35.62 12.72 18.8
5 雷霆 82 117.48 43.65 24.38 8.24 4.17 46 35 80 11.38 32.27 12.46 21
6 湖人 82 117.17 45.72 25.26 6.41 4.62 48 34 77 9.99 35.73 13.46 17.88
7 爵士 82 117.07 45.88 25.93 6.11 5.24 47 35 78 11.8 34.07 14.9 20.48
8 雄鹿 82 116.94 48.66 25.79 6.35 4.91 47 36 74 11.16 37.5 13.87 18.05
9 灰熊 82 116.91 46.63 26.05 8.28 5.77 47 35 73 12.06 34.57 12.91 20.04
10 步行者 82 116.28 41.57 26.95 7.7 5.84 46 36 78 10.16 31.41 14.11 21.23
11 尼克斯 82 116.02 46.6 22.91 6.43 4.16 46 35 76 12.57 34.02 12.05 20.29
12 掘金 82 115.79 43.01 28.88 7.54 4.5 50 37 75 10.1 32.91 13.84 18.6
13 森林狼 82 115.78 41.89 26.16 8.01 5.41 49 36 75 9.13 32.76 14.78 21.56
14 76人 82 115.22 40.93 25.16 7.73 4.74 48 38 83 8.72 32.21 12.83 20.43
15 鹈鹕 82 114.37 43.7 25.88 8.3 4.11 48 36 79 10.56 33.13 14.01 20.46
16 独行侠 82 114.22 38.8 22.93 6.27 3.7 47 37 75 7.62 31.18 11.68 20.7
17 太阳 82 113.65 44.23 27.26 7.13 5.27 46 37 79 11.84 32.39 12.87 21.21
18 快船 82 113.59 43.23 23.88 7.07 4.43 47 38 78 9.79 33.44 13.54 19.49
19 开拓者 82 113.4 40.55 24.13 6.73 4.59 47 36 79 9.44 31.11 13.65 20.04
20 篮网 82 113.35 40.51 25.52 7.13 6.18 48 37 80 8.22 32.29 12.89 21.1

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1