国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页

球员统计

  • 常规赛场均数
  • 常规赛总数
  • 季后赛场均数
  • 季后赛总数
球员统计
排名球员场数得分篮板助攻抢断盖帽命中率(%)三分命中率(%)罚球命中率(%)前板后板失误犯规
1 恩比德 69 33.08 10.15 4.15 1 1.7 54 33 85 1.71 8.44 3.42 3.11
2 东契奇 66 32.39 8.64 8.02 1.36 0.48 49 34 74 0.82 7.82 3.58 2.52
3 利拉德 68 32.17 4.78 7.33 0.86 0.31 46 37 91 0.76 4.02 3.29 1.88
4 亚历山大 70 31.4 4.84 5.46 1.65 0.96 50 34 90 0.87 3.97 2.82 2.82
5 阿德托昆博 63 31.1 11.81 5.7 0.83 0.81 55 27 64 2.21 9.6 3.9 3.13
6 塔图姆 74 30.07 8.77 4.62 1.05 0.69 46 34 85 1.05 7.72 2.88 2.16
7 库里 56 29.43 6.09 6.29 0.93 0.36 49 42 91 0.7 5.39 3.2 2.09
8 米切尔 70 28.26 4.24 4.43 1.46 0.4 48 38 86 0.93 3.31 2.65 2.47
9 布朗 68 26.63 6.85 3.46 1.12 0.39 49 33 76 1.16 5.69 2.94 2.57
10 特雷杨 75 26.22 2.97 10.15 1.1 0.12 42 33 88 0.77 2.21 4.11 1.42
11 马尔卡宁 66 25.62 8.64 1.88 0.64 0.58 49 39 87 1.97 6.67 1.92 2.08
12 兰德尔 77 25.12 9.96 4.1 0.65 0.27 45 34 75 1.83 8.13 2.81 3.03
13 福克斯 73 25.01 4.19 6.12 1.14 0.32 51 32 77 0.55 3.64 2.47 2.36
14 拉文 77 24.84 4.51 4.25 0.9 0.25 48 37 84 0.55 3.96 2.52 2.06
15 爱德华兹 80 24.63 5.8 4.43 1.58 0.73 45 36 75 0.59 5.2 3.28 2.35
16 德罗赞 74 24.54 4.64 5.09 1.12 0.47 50 32 87 0.46 4.18 2.07 2.51
17 约基奇 69 24.49 11.84 9.83 1.26 0.68 63 38 82 2.42 9.42 3.58 2.52
18 西亚卡姆 71 24.23 7.83 5.83 0.92 0.51 47 32 77 1.85 5.99 2.38 3.21
19 格林 76 22.14 3.74 3.7 0.78 0.24 41 33 78 0.57 3.17 2.63 1.72
20 普尔 82 20.43 2.73 4.5 0.77 0.27 43 33 86 0.39 2.34 3.07 2.61

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1