国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
老鹰 23 26 23 16 88
凯尔特人 13 21 27 28 89
波士顿凯尔特人
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
马库斯-斯马特 26 3-12 2-7 3-4 1 2 3 4 1 4 0 11
埃文-特纳 31 4-11 0-3 4-4 1 7 9 2 1 3 0 12
贾里德-萨林格 28 6-15 1-2 4-4 5 15 2 1 1 4 1 17
布兰登-巴斯 22 2-8 0-1 0-0 1 4 2 2 0 1 0 4
艾弗里-布拉德利 30 4-13 1-5 2-2 2 7 1 0 0 1 0 11
泰勒-泽勒 17 2-5 0-0 2-2 3 5 1 0 0 3 1 6
詹姆斯-杨 17 2-5 1-3 0-0 0 2 0 0 1 0 0 5
马库斯-索顿 25 4-10 4-6 2-2 0 3 0 1 0 2 1 14
亚特兰大老鹰
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
艾尔-霍福德 36 11-15 0-2 0-0 1 12 3 1 0 1 1 22
保罗-米尔萨普 34 3-11 0-3 5-8 1 7 3 1 2 4 0 11
迪马里-卡罗尔 34 4-15 2-7 4-5 0 7 3 0 3 0 0 14
卡尔-科沃尔 36 1-5 1-5 1-2 0 5 2 2 0 3 1 4
杰夫-蒂格 33 4-12 0-4 2-2 0 0 8 2 1 2 2 10
丹尼斯-施罗德 17 3-6 0-1 2-2 0 2 2 3 0 1 0 8
迈克-斯科特 16 4-6 1-1 0-0 1 3 0 0 0 1 0 9
佩罗-安蒂奇 11 0-2 0-1 1-2 2 4 0 1 0 3 0 1
肯特-巴兹莫尔 24 3-6 3-5 0-2 0 4 2 2 0 2 1 9

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1