国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
凯尔特人 15 32 34 23 117
猛龙 24 23 23 34 116
多伦多猛龙
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
德玛尔-德罗赞 43 14-25 0-1 10-12 0 1 3 6 1 1 0 38
杰里维斯-瓦斯奎斯 37 3-9 2-6 0-0 1 4 3 4 1 3 0 8
泰勒-汉斯布鲁 36 5-5 0-0 8-8 1 8 0 1 2 6 1 18
泰伦斯-罗斯 30 1-3 1-3 1-2 1 7 1 0 0 0 0 4
约纳斯-瓦兰丘纳斯 33 5-12 0-0 2-3 2 14 2 1 0 4 1 12
帕特里克-帕特森 32 0-7 0-5 0-0 1 7 2 1 2 2 1 0
路易斯-威廉姆斯 34 9-17 3-8 6-8 1 2 4 3 1 3 1 27
查克-海耶斯 5 0-1 0-0 0-0 2 2 0 0 0 0 0 0
詹姆斯-约翰逊 15 3-4 0-0 3-5 0 1 0 0 0 3 0 9
波士顿凯尔特人
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
布兰登-巴斯 26 4-9 0-0 3-5 1 3 1 0 0 4 0 11
埃文-特纳 42 9-17 0-2 0-0 1 6 10 4 3 5 0 18
艾弗里-布拉德利 38 3-13 1-3 0-0 0 4 1 0 1 2 0 7
马库斯-斯马特 32 6-9 2-5 1-3 1 4 4 2 2 1 1 15
泰勒-泽勒 25 8-10 0-0 4-6 2 9 3 0 0 5 0 20
凯利-奥利尼克 24 5-10 2-5 4-4 1 2 0 3 2 3 1 16
贾里德-萨林格 12 0-3 0-1 0-0 4 7 0 2 2 2 1 0

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1