国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
鹈鹕 28 25 24 23 100
快船 27 23 31 26 107
洛杉矶快船
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
马特-巴恩斯 34 5-8 2-4 0-0 2 3 2 0 0 3 2 12
JJ-雷迪克 30 7-16 3-6 3-3 0 0 2 0 1 2 0 20
克里斯-保罗 38 8-19 0-4 7-8 1 7 11 2 4 1 0 23
德安德鲁-乔丹 37 5-7 0-0 2-7 8 16 1 3 1 5 3 12
布雷克-格里芬 37 10-21 0-0 3-3 3 5 4 0 1 3 1 23
希达-特科格鲁 14 1-4 1-3 0-0 0 2 1 2 0 1 0 3
斯宾瑟-霍伊斯 11 0-0 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0
格伦-戴维斯 11 2-4 0-0 1-2 1 4 1 1 0 0 0 5
新奥尔良鹈鹕
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
阿莱克西-阿金萨 27 5-11 0-0 1-2 5 10 0 3 1 2 0 11
安东尼-戴维斯 39 11-13 0-0 4-5 3 12 5 2 2 4 2 26
杰夫-维希 14 0-0 0-0 1-2 0 5 2 1 0 1 1 1
卢克-巴比特 11 2-4 1-2 0-0 0 1 0 1 0 1 0 5
奥斯汀-里弗斯 18 1-6 0-4 0-0 0 1 0 0 0 2 1 2
吉默-弗雷德特 12 1-4 0-0 0-0 0 1 3 1 1 1 0 2
埃里克-戈登 37 7-13 5-8 4-4 0 2 5 2 1 1 0 23

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1