国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
快船 34 34 37 14 119
凯尔特人 20 27 32 27 106
波士顿凯尔特人
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
艾弗里-布拉德利 24 2-7 1-4 0-0 1 2 2 0 0 2 1 5
布兰登-巴斯 24 4-6 0-1 5-6 1 1 1 2 0 2 0 13
马库斯-斯马特 18 0-6 0-3 0-0 1 4 0 1 0 3 0 0
埃文-特纳 30 4-9 1-3 0-0 0 7 10 3 2 3 0 9
泰勒-泽勒 21 7-12 0-0 2-2 0 5 0 0 0 4 0 16
菲尔-普莱西 13 1-3 0-1 0-0 1 4 4 2 1 0 0 2
凯利-奥利尼克 22 6-11 1-3 1-2 2 5 2 1 1 3 0 14
洛杉矶快船
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
马特-巴恩斯 33 7-18 4-13 0-0 2 7 1 1 0 3 1 18
克里斯-保罗 35 5-9 3-4 8-8 1 3 10 4 2 1 1 21
德安德鲁-乔丹 29 6-8 0-0 3-15 6 14 0 1 1 4 0 15
布雷克-格里芬 33 7-14 0-0 7-9 3 9 4 0 1 2 1 21
JJ-雷迪克 33 11-15 5-6 0-0 0 5 4 2 0 3 0 27
格伦-戴维斯 14 2-6 0-0 0-0 1 1 0 0 0 2 1 4
C.J. 韦尔考克斯 4 0-2 0-2 0-0 0 2 0 1 0 0 0 0
斯宾瑟-霍伊斯 19 0-2 0-1 3-4 0 4 4 1 0 3 0 3
希达-特科格鲁 15 1-5 1-4 0-0 0 3 1 1 0 0 0 3

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1