![]() |
身 高:2.03米(80寸) | 体 重:99.4公斤(219磅) |
| 出生年月:1991/4/17 | 出生地点:New York | |
| 毕业大学:Wichita State | 目前年薪:暂无 | |
| 选秀情况:2014年第2轮第4顺位被选中 | ||
得分
5.1
篮板
2.3
助攻
0.9
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 14-15 | 尼克斯 | 6 | 0 | 8.0 | 33.3% | 40% | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 日期 | 赛果 | 对手 | 时间 | 命中-投篮 | 命中-三分 | 命中-罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2014-10-09 | 86-106 | 凯尔特人 | 18 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 2014-10-12 | 96-80 | 凯尔特人 | 16 | 4-6 | 2-3 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 |
| 2014-10-14 | 81-76 | 猛龙 | 18 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 2014-10-15 | 84-77 | 76人 | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2014-10-21 | 120-107 | 雄鹿 | 9 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014-10-23 | 100-103 | 奇才 | 13 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2014-10-25 | 80-83 | 猛龙 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-10-30 | 104-80 | 公牛 | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2014-11-06 | 95-98 | 活塞 | 6 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-11-08 | 99-110 | 网 | 16 | 4-8 | 3-5 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2014-11-09 | 96-103 | 老鹰 | 11 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2014-11-11 | 91-85 | 老鹰 | 8 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-11-13 | 97-95 | 魔术 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-11-15 | 102-100 | 爵士 | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2015-01-03 | 97-81 | 活塞 | 15 | 2-5 | 1-2 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-01-05 | 95-82 | 雄鹿 | 22 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2015-01-06 | 83-105 | 灰熊 | 29 | 3-12 | 0-4 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 2015-01-08 | 91-101 | 奇才 | 18 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2015-01-09 | 120-96 | 火箭 | 25 | 6-10 | 1-1 | 3-6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2015-01-11 | 110-82 | 黄蜂 | 30 | 2-9 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 2015-01-24 | 106-113 | 魔术 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-01-30 | 82-103 | 步行者 | 18 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2015-02-04 | 108-97 | 凯尔特人 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-02-08 | 106-92 | 勇士 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-02-12 | 83-89 | 魔术 | 16 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2015-02-21 | 111-87 | 热火 | 23 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2015-02-23 | 101-83 | 骑士 | 8 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2015-02-26 | 94-115 | 凯尔特人 | 24 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 2015-02-28 | 121-115 | 活塞 | 20 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 2015-03-01 | 98-103 | 猛龙 | 20 | 2-10 | 0-3 | 5-6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2015-03-04 | 124-86 | 国王 | 19 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2015-03-05 | 82-105 | 步行者 | 24 | 1-5 | 0-1 | 2-4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2015-03-08 | 92-86 | 步行者 | 21 | 2-6 | 0-2 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 2015-03-10 | 78-106 | 掘金 | 32 | 3-8 | 1-3 | 3-4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 2015-03-11 | 82-87 | 爵士 | 15 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 2015-03-13 | 101-94 | 湖人 | 24 | 4-6 | 1-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 2015-03-15 | 94-125 | 勇士 | 27 | 5-13 | 0-3 | 0-1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 2015-03-16 | 89-102 | 太阳 | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2015-03-26 | 111-80 | 快船 | 25 | 5-12 | 2-6 | 6-6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 2015-03-28 | 96-92 | 凯尔特人 | 29 | 5-13 | 0-5 | 2-3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| 2015-03-29 | 80-111 | 公牛 | 18 | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 2015-04-02 | 100-98 | 网 | 27 | 6-11 | 2-5 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 2015-04-04 | 87-101 | 奇才 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-04-12 | 80-79 | 魔术 | 15 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-04-14 | 112-108 | 老鹰 | 12 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2015-04-16 | 112-90 | 活塞 | 21 | 3-9 | 1-6 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |

