![]() |
身 高:1.98米(78寸) | 体 重:100.8公斤(222磅) |
| 出生年月:1994/1/8 | 出生地点:Indiana | |
| 毕业大学:Michigan | 目前年薪:暂无 | |
| 选秀情况:2014年第2轮第10顺位被选中 | ||
得分
2.3
篮板
1.2
助攻
0.5
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 日期 | 赛果 | 对手 | 时间 | 命中-投篮 | 命中-三分 | 命中-罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2014-10-08 | 90-103 | 步行者 | 12 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-10-18 | 105-98 | 雄鹿 | 12 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2014-10-20 | 112-94 | 雷霆 | 8 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-10-22 | 89-107 | 步行者 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2014-10-23 | 110-91 | 雄鹿 | 11 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2014-11-15 | 91-139 | 鹈鹕 | 8 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-11-16 | 117-131 | 小牛 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-11-20 | 99-115 | 尼克斯 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-11-22 | 121-92 | 马刺 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-11-27 | 103-86 | 雄鹿 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-12-02 | 101-127 | 快船 | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-12-07 | 101-123 | 马刺 | 12 | 1-4 | 1-2 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2014-12-09 | 102-86 | 勇士 | 7 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2014-12-13 | 111-92 | 雷霆 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-12-17 | 95-109 | 奇才 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-12-20 | 98-114 | 凯尔特人 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-12-24 | 104-125 | 骑士 | 4 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2014-12-28 | 97-110 | 勇士 | 7 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-01-04 | 101-89 | 爵士 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-01-06 | 110-101 | 掘金 | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-01-10 | 84-98 | 雄鹿 | 4 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2015-01-11 | 108-93 | 马刺 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-01-17 | 99-110 | 太阳 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015-01-20 | 80-105 | 黄蜂 | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-01-22 | 98-75 | 小牛 | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-01-26 | 100-112 | 老鹰 | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-01-27 | 84-92 | 雷霆 | 4 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-02-01 | 106-90 | 骑士 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-02-24 | 102-113 | 火箭 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015-02-28 | 89-96 | 公牛 | 9 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-03-15 | 94-87 | 网 | 7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-03-26 | 99-85 | 76人 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-03-28 | 119-98 | 快船 | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2015-03-31 | 113-111 | 湖人 | 25 | 3-8 | 1-4 | 1-4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2015-04-05 | 91-92 | 76人 | 19 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 2015-04-06 | 91-101 | 76人 | 5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-04-09 | 119-90 | 奇才 | 8 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-04-12 | 107-114 | 76人 | 25 | 3-7 | 1-4 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 2015-04-14 | 107-97 | 雄鹿 | 20 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 2015-04-16 | 105-101 | 热火 | 36 | 5-9 | 0-2 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |

