国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
公牛 25 24 28 25 109
活塞 27 24 22 29 111
底特律活塞
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
约什-史密斯 27 4-11 1-1 0-0 1 5 2 3 0 5 0 9
朱迪-米克斯 25 4-12 3-8 2-2 0 4 0 1 0 0 1 13
卡龙-巴特勒 28 0-2 0-2 0-0 0 4 0 2 2 3 0 0
布兰登-詹宁斯 29 3-12 1-4 3-3 1 3 10 0 1 2 1 10
安德烈-德拉蒙德 28 6-13 0-1 1-4 2 5 1 1 0 4 1 13
格雷格-门罗 32 9-14 0-0 6-7 5 9 2 2 1 4 0 24
DJ-奥古斯丁 24 2-4 0-0 2-3 1 3 5 2 1 2 0 6
肯塔维尤斯-卡德威尔-波普 25 7-15 4-8 0-0 0 1 2 1 1 5 0 18
科雷-辛格尔 29 1-6 0-4 2-6 0 3 4 0 0 3 0 4
乔纳斯-杰里布克 20 3-5 2-4 6-6 1 3 2 1 0 3 0 14
芝加哥公牛
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
泰-吉布森 31 8-10 0-0 1-2 1 7 3 1 1 3 1 17
保罗-加索尔 27 2-6 0-0 1-1 0 10 5 1 0 2 2 5
麦克-邓利维 19 4-5 3-3 2-2 0 3 0 1 0 2 0 13
吉米-巴特勒 29 7-9 0-1 4-4 1 3 0 4 1 2 0 18
德里克-罗斯 14 0-4 0-1 6-8 1 1 1 2 0 0 0 6
柯克-辛里奇 21 2-6 1-2 1-2 0 0 1 1 0 2 0 6
道格-迈克德莫特 34 3-12 1-6 4-5 2 8 1 1 0 2 0 11
尼古拉-米罗蒂奇 14 0-1 0-0 0-0 0 2 0 5 0 6 0 0
纳兹尔-莫罕默德 11 0-3 0-0 2-2 1 2 0 0 0 2 0 2
托尼-斯内尔 17 3-5 1-2 3-4 1 4 0 0 0 1 0 10
阿龙-布鲁克斯 25 5-11 3-6 5-5 2 2 3 3 3 4 0 18
ET摩尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡梅隆-巴尔斯托 12 0-1 0-0 1-4 0 3 2 0 0 2 0 1

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1