国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
芝加哥公牛 Chicago Bulls
球队英文官方站:http://www.nba.com/bulls/ 主场所在城市:芝加哥
主体育馆:联合中心球馆(United Center) 加入NBA时间:1966年 
主教练:锡伯杜(Tom Thibodeau) 可容纳人数:21711人
历史夺冠:6次
球员列表
号码 名字 位置 身高(cm) 体重(kg) 出生日期 年薪(美元) 大学
0 阿隆-布鲁克斯 组织后卫 1.83米(72寸) 72.6公斤(160磅) 1985/1/14 325万美元 Franklin HS
1 德里克-罗斯 组织后卫 1.9米(75寸) 86.3公斤(190磅) 1988/10/4 1551万美元 Simeon Career Academy
3 道格-麦克德莫特 小前锋 2.03米(80寸) 102.2公斤(225磅) 1992/1/3 暂无 Creighton
12 柯克-辛里奇 后卫 1.9米(75寸) 86.3公斤(190磅) 1981/1/2 300万美元 Sioux City West High School
13 乔吉姆-诺阿 前锋/中锋 2.11米(83寸) 105.3公斤(232磅) 1985/2/25 1130万美元 Lawrenceville Prep
16 保罗-加索尔 前锋/中锋 2.13米(84寸) 118公斤(260磅) 1980/7/6 1900万美元 None
20 托尼-斯内尔 锋卫摇摆人 2.01米(79寸) 90.8公斤(200磅) 1991/11/10 暂无 New Mexico
21 吉米-巴特勒 锋卫摇摆人 2.01米(79寸) 99.9公斤(220磅) 1989/9/14 107万美元 Marquette
22 泰-吉布森 前锋/中锋 2.06米(81寸) 102.2公斤(225磅) 1985/6/24 215万美元 USC
34 迈克-邓利维 锋卫摇摆人 2.06米(81寸) 104.4公斤(230磅) 1980/9/15 375万美元 Jesuit High School
41 卡梅隆-巴尔斯托 大前锋 2.06米(81寸) 113.5公斤(250磅) 1990/12/7 暂无 New Mexico
44 尼古拉·米罗蒂奇 前锋 2.08米(82寸) 99.9公斤(220磅) 1991/2/1 0万美元 None
48 纳兹尔-穆罕默德 中锋 2.08米(82寸) 113.5公斤(250磅) 1977/9/5 135万美元 Kenwood High School
55 伊托万-摩尔 后卫 1.93米(76寸) 86.7公斤(191磅) 1989/2/25 47万美元 Purdue

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1