国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
凯尔特人 23 17 29 30 104
公牛 17 29 23 30 109
芝加哥公牛
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
乔金姆-诺阿 36 3-10 0-0 2-4 6 12 6 4 3 4 2 8
尼古拉-米罗蒂奇 38 2-10 1-6 5-7 0 8 4 0 2 2 0 10
德里克-罗斯 35 5-18 1-4 1-2 0 2 1 4 1 1 0 12
柯克-辛里奇 37 4-10 0-6 0-0 3 5 0 1 0 4 1 8
保罗-加索尔 38 9-16 1-1 10-11 5 16 2 5 1 1 5 29
ET摩尔 16 3-7 0-1 2-4 2 3 1 0 1 0 0 8
阿龙-布鲁克斯 20 6-15 3-8 4-5 2 4 1 2 1 1 0 19
托尼-斯内尔 13 1-4 0-2 1-2 1 3 2 0 1 1 0 3
泰-吉布森 31 4-10 0-0 4-5 5 6 2 0 0 0 1 12
波士顿凯尔特人
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
艾弗里-布拉德利 36 8-15 0-1 1-2 1 2 0 2 1 2 0 17
贾里德-萨林格 36 8-17 0-3 0-0 8 16 2 2 1 1 1 16
泰勒-泽勒 28 4-5 0-0 2-2 0 1 4 1 1 6 0 10
杰夫-格林 38 4-18 0-3 3-3 0 9 2 4 1 3 1 11
埃文-特纳 40 12-22 4-5 1-2 0 5 6 7 1 3 0 29
布兰登-巴斯 14 0-1 0-0 0-0 0 2 1 0 0 2 0 0
马库斯-斯马特 17 2-3 0-0 0-0 0 0 1 1 1 3 0 4
凯利-奥利尼克 14 0-2 0-2 0-0 0 2 2 0 0 4 1 0
菲尔-普莱西 13 2-7 1-2 0-0 0 2 3 2 1 1 1 5

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1