国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
黄蜂 28 23 19 26 96
公牛 35 22 26 18 101
芝加哥公牛
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
乔金姆-诺阿 24 1-4 0-0 2-2 1 7 2 2 0 4 0 4
麦克-邓利维 30 1-6 1-3 4-4 2 9 1 0 1 6 0 7
保罗-加索尔 30 7-16 1-2 0-0 0 10 4 5 0 2 2 15
吉米-巴特勒 11 1-3 0-0 0-0 0 0 2 0 1 0 0 2
德里克-罗斯 28 6-12 0-3 5-6 0 2 3 3 0 1 0 17
托尼-斯内尔 10 0-2 0-1 0-0 0 3 2 0 0 0 0 0
道格-迈克德莫特 18 2-6 1-4 2-3 0 0 0 0 0 1 0 7
尼古拉-米罗蒂奇 13 1-1 0-0 0-0 0 0 2 0 3 3 1 2
阿龙-布鲁克斯 15 4-8 2-5 3-3 1 2 3 1 1 1 0 13
柯克-辛里奇 32 11-14 2-4 2-3 0 0 2 0 1 2 0 26
泰-吉布森 28 2-5 0-0 4-6 3 10 2 1 0 2 3 8
夏洛特黄蜂
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
迈克尔-基德-吉尔克里斯特 24 6-11 0-0 2-3 1 6 3 0 0 0 0 14
马文-威廉姆斯 28 5-9 2-5 0-0 3 9 2 1 2 3 0 12
艾尔-杰弗森 32 5-18 0-0 2-2 2 8 3 1 0 1 1 12
肯巴-沃克 32 5-11 0-4 0-0 0 3 7 1 1 4 0 10
兰斯-史蒂芬森 33 7-11 0-1 0-0 0 2 2 3 1 3 0 14
布莱恩-罗伯茨 16 2-4 1-1 2-2 0 0 1 1 0 2 0 7
P.J.海尔斯顿 19 4-9 3-6 1-2 0 0 1 0 0 2 1 12
科迪-泽勒 20 2-6 0-0 3-3 2 5 2 1 0 1 0 7
加里-尼尔 21 2-6 0-2 2-2 2 7 3 4 0 3 0 6
俾斯麦-比永博 16 1-3 0-0 0-2 0 6 1 1 0 1 1 2

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1