国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
雄鹿 23 24 26 9 82
猛龙 14 27 19 15 75
多伦多猛龙
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
约纳斯-瓦兰丘纳斯 25 6-9 0-0 0-0 6 13 0 1 0 2 1 12
凯勒-洛瑞 29 1-7 0-2 0-0 1 3 5 4 1 0 0 2
德玛尔-德罗赞 25 5-16 0-2 6-8 0 2 2 2 1 3 0 16
杰里维斯-瓦斯奎斯 33 3-11 2-6 0-0 0 3 2 2 0 3 1 8
阿米尔-约翰逊 17 1-2 1-1 0-0 0 3 1 2 0 3 1 3
路易斯-威廉姆斯 29 1-12 1-7 9-10 0 1 0 2 0 1 0 12
泰伦斯-罗斯 32 4-12 2-5 0-0 0 4 2 0 1 5 0 10
泰勒-汉斯布鲁 19 1-1 0-0 1-2 2 6 0 1 2 1 0 3
帕特里克-帕特森 31 3-8 1-4 2-2 4 11 2 1 2 1 0 9
密尔沃基雄鹿
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
杰拉德-杜德利 38 5-12 3-7 1-4 0 1 5 0 0 4 1 14
约翰-汉森 29 5-8 0-0 2-2 0 4 1 1 2 1 2 12
吉亚尼斯-阿德托昆博 35 4-9 0-1 4-8 2 12 3 0 0 4 2 12
克里斯-米德尔顿 38 10-17 3-4 2-2 0 9 1 1 3 1 0 25
杰里-贝勒斯 33 4-12 0-0 0-1 0 7 9 5 0 3 0 8
约翰尼-奥布莱恩特三世 10 0-4 0-0 0-0 2 3 0 1 0 1 0 0
OJ-梅奥 11 3-9 1-2 0-0 0 1 0 0 1 0 0 7

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1