国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
76人 15 27 27 27 96
凯尔特人 29 31 15 32 107
波士顿凯尔特人
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
贾里德-萨林格 30 9-18 1-5 3-3 2 8 7 1 2 4 1 22
埃文-特纳 28 2-6 0-2 2-2 0 8 6 2 0 2 0 6
艾弗里-布拉德利 30 7-15 3-4 1-2 0 3 1 0 1 2 0 18
马库斯-斯马特 37 1-6 0-2 1-2 2 7 8 2 2 3 0 3
布兰登-巴斯 27 4-7 1-1 4-4 1 5 0 1 0 1 0 13
菲尔-普莱西 1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 2
泰勒-泽勒 26 6-10 0-0 4-6 4 9 1 3 1 3 3 16
詹姆斯-杨 12 0-3 0-2 0-0 0 2 1 0 0 2 0 0
马库斯-索顿 20 5-14 4-9 2-2 2 5 2 0 0 3 0 16
费城76人
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
雅卡尔 -桑普森 13 2-4 0-1 1-3 0 1 1 1 0 3 1 5
K.J-麦克丹尼尔斯 23 5-9 1-3 4-5 1 3 1 3 1 1 0 15
诺伦斯-诺尔 26 1-5 0-0 6-8 1 7 0 4 1 3 1 8
卢克-理查德-巴莫特 35 7-14 3-6 1-3 1 3 4 1 0 1 0 18
亨利-西姆斯 19 6-10 0-0 0-2 3 7 1 1 0 1 0 12
杰拉米-格兰特 19 0-4 0-1 1-4 2 4 1 2 1 1 1 1
霍利斯-桑普森 38 6-11 4-5 0-0 2 8 2 1 1 2 0 16

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1