国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
费城76人 Philadelphia 76ers
球队英文官方站:http://www.nba.com/sixers/ 主场所在城市:费城
主体育馆:瓦乔维亚中心(Wachovia Center) 加入NBA时间:1949年 
主教练:布雷特-布朗(Brett brown) 可容纳人数:20444人
历史夺冠:3次
球员列表
号码 名字 位置 身高(cm) 体重(kg) 出生日期 年薪(美元) 大学
0 布兰登-戴维斯 大前锋 2.08米(82寸) 109公斤(240磅) 1991/7/25 暂无 Brigham Young
1 迈克尔-卡特-威廉姆斯 组织后卫 1.98米(78寸) 84公斤(185磅) 1991/10/10 暂无 Syracuse
4 诺伦斯-诺尔 前锋/中锋 2.08米(82寸) 103.5公斤(228磅) 1994/4/10 暂无 Kentucky
8 托尼-罗特恩 组织后卫 1.98米(78寸) 93.1公斤(205磅) 1993/4/13 111万美元 Washington
9 大前锋 2.06米(81寸) 97.2公斤(214磅) 1993/3/20 暂无 St. John's
12 卢克-巴莫特 前锋 2.03米(80寸) 104.4公斤(230磅) 1986/9/9 479万美元 Montverde (FL) Academy
14 KJ-迈克丹尼尔斯 小前锋 1.98米(78寸) 90.8公斤(200磅) 1993/2/9 暂无 Clemson
16 克里斯·约翰逊 前锋 1.98米(78寸) 91.3公斤(201磅) 1990/4/29 47万美元 Dayton
21 乔尔·恩比德 中锋 2.13米(84寸) 113.5公斤(250磅) 1994/3/16 暂无 Kansas
23 贾森-理查德森 锋卫摇摆人 1.98米(78寸) 102.2公斤(225磅) 1981/1/20 580万美元 Arthur Hill High School
30 大前锋 2.06米(81寸) 111.2公斤(245磅) 1990/7/12 暂无 New Mexico
31 霍里斯-汤普森 前锋 2.03米(80寸) 93.5公斤(206磅) 1991/4/3 暂无 Georgetown
35 亨利-希姆斯 中锋 2.08米(82寸) 112.6公斤(248磅) 1990/3/27 47万美元 Georgetown
39 杰拉米·格兰特 小前锋 2.03米(80寸) 95.3公斤(210磅) 1994/3/12 暂无 Syracuse
88 阿莱克斯-舍维德 后卫 1.98米(78寸) 84.9公斤(187磅) 1988/12/16 301万美元 None

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1