国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
公牛 22 33 33 31 119
凯尔特人 24 34 28 17 103
波士顿凯尔特人
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
艾弗里-布拉德利 34 3-7 1-2 0-0 0 2 3 3 1 3 0 7
泰勒-泽勒 19 5-8 0-0 2-2 0 6 1 2 0 0 0 12
埃文-特纳 34 5-11 0-1 1-2 0 6 8 4 0 2 1 11
贾里德-萨林格 29 7-18 2-6 4-4 3 8 2 1 1 5 1 20
马库斯-斯马特 27 1-4 1-3 2-2 1 6 5 0 2 1 0 5
菲尔-普莱西 15 3-4 1-2 1-2 1 2 3 0 0 0 0 8
布兰登-巴斯 23 7-11 0-0 2-2 2 5 2 2 0 1 1 16
马库斯-索顿 13 3-5 0-1 2-2 0 1 2 0 0 0 0 8
凯利-奥利尼克 25 7-14 0-1 0-0 4 9 0 1 0 4 1 14
芝加哥公牛
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
保罗-加索尔 31 9-16 0-0 2-3 4 11 4 3 0 1 2 20
德里克-罗斯 33 12-20 5-8 0-0 1 3 10 0 1 0 2 29
泰-吉布森 39 5-11 0-0 3-3 1 8 2 0 0 4 0 13
吉米-巴特勒 39 10-19 0-2 2-2 1 5 2 1 6 0 0 22
柯克-辛里奇 34 2-4 2-2 0-0 1 3 3 0 2 1 1 6
尼古拉-米罗蒂奇 26 1-5 0-4 3-4 0 3 4 1 2 2 0 5
阿龙-布鲁克斯 20 6-10 3-5 0-0 0 2 1 2 1 4 1 15
ET摩尔 18 3-4 3-4 0-0 0 1 2 0 0 2 0 9

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1