国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
公牛 18 30 33 26 107
鹈鹕 20 19 17 16 72
新奥尔良鹈鹕
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
安东尼-戴维斯 13 4-11 0-0 0-0 1 5 0 0 1 0 1 8
欧米尔-阿西克 24 3-8 0-0 0-0 3 7 1 0 0 0 0 6
泰里克-埃文斯 30 7-12 1-2 0-0 0 4 3 3 2 2 1 15
埃里克-戈登 25 1-10 1-2 0-0 1 3 4 1 0 1 0 3
卢克-巴比特 10 1-1 1-1 0-0 0 3 2 0 0 1 0 3
杰夫-维希 14 2-3 0-0 1-2 1 3 0 1 0 1 1 5
阿莱克西-阿金萨 22 5-9 0-0 0-0 2 4 0 1 0 3 1 10
莱恩-安德森 23 1-11 0-5 2-2 3 6 1 0 0 0 0 4
吉默-弗雷德特 20 3-8 0-3 1-1 0 1 0 2 1 1 0 7
芝加哥公牛
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
柯克-辛里奇 15 1-4 0-1 0-0 0 2 0 0 2 0 0 2
吉米-巴特勒 34 6-14 0-2 6-6 2 4 5 1 1 1 0 18
德里克-罗斯 28 8-15 2-5 2-3 0 2 4 2 0 0 0 20
乔金姆-诺阿 25 1-2 0-0 0-0 0 7 0 0 0 1 0 2
保罗-加索尔 28 9-14 1-1 1-2 4 15 4 3 0 0 3 20
卡梅隆-巴尔斯托 7 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0
尼古拉-米罗蒂奇 13 2-3 0-1 0-0 0 2 4 0 0 0 0 4
阿龙-布鲁克斯 24 3-9 1-4 0-0 0 2 1 4 0 1 0 7
托尼-斯内尔 29 7-10 5-6 0-0 0 5 0 0 0 1 0 19
ET摩尔 10 1-3 0-1 0-0 0 1 0 1 2 0 0 2
泰-吉布森 25 2-6 0-0 0-0 2 5 0 0 1 2 1 4
道格-迈克德莫特 4 3-3 1-1 2-2 0 0 0 0 0 0 0 9

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1