国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
爵士 19 14 22 29 84
凯尔特人 18 16 27 24 85
波士顿凯尔特人
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
马库斯-斯马特 39 3-14 0-6 1-1 0 4 4 0 2 2 0 7
埃文-特纳 25 1-8 0-1 0-0 0 2 2 0 1 2 0 2
艾弗里-布拉德利 36 5-13 3-5 0-0 1 7 3 1 0 2 0 13
泰勒-泽勒 30 4-8 0-0 0-2 3 11 1 1 1 3 2 8
布兰登-巴斯 18 3-6 0-0 1-2 1 4 0 0 0 1 0 7
詹姆斯-杨 7 1-2 1-2 0-0 1 1 0 0 0 0 0 3
凯利-奥利尼克 7 0-3 0-0 0-0 1 1 1 0 0 2 0 0
犹他爵士
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
乔-英格尔斯 24 1-5 0-3 1-1 0 2 2 0 0 2 0 3
戈登-海沃德 37 5-11 2-5 1-2 0 3 3 3 0 1 0 13
丹特-埃萨姆 19 1-4 1-4 0-0 0 2 1 0 0 0 0 3
鲁迪-古伯特 36 3-9 0-0 4-6 3 16 3 2 1 2 3 10
德里克-费沃斯 30 7-10 0-0 2-3 2 5 2 2 0 5 1 16
罗德尼-胡德 22 4-7 0-2 0-0 0 1 0 2 0 2 0 8
特雷-伯克 32 7-17 0-4 2-4 1 6 8 2 0 1 0 16
杰里米-埃文斯 7 2-3 0-0 0-1 0 3 0 0 0 1 0 4
特雷沃-布克 23 4-7 0-1 3-4 3 10 2 1 0 3 0 11

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1