国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
湖人 28 21 30 26 105
骑士 32 32 32 24 120
克里夫兰骑士
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
凯瑞-欧文 32 10-14 5-8 3-4 0 4 10 1 1 4 0 28
勒布朗-詹姆斯 30 8-16 2-7 4-5 2 10 8 6 1 2 0 22
凯文-乐福 35 11-18 7-8 3-5 0 10 3 1 0 2 0 32
特里斯坦-汤普森 29 4-7 0-0 2-6 1 8 2 0 0 0 1 10
詹姆斯-琼斯 5 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0
马修-德拉维多瓦 16 1-2 1-1 0-0 0 0 0 1 0 2 0 3
乔-哈里斯 4 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0 3
洛杉矶湖人
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
雷恩-凯利 21 1-7 0-3 0-0 0 2 0 0 1 3 1 2
韦恩-埃灵顿 30 5-14 2-6 0-0 1 5 2 0 0 0 0 12
罗伯特-萨克雷 24 2-8 0-0 0-2 2 5 2 2 2 0 2 4
乔丹-克拉克森 27 6-14 0-2 8-9 3 6 4 0 3 1 0 20
威斯利-约翰逊 29 5-14 2-4 3-3 2 3 2 1 2 2 0 15
尼克-杨 22 3-10 2-7 0-0 1 1 3 1 0 3 0 8
林书豪 21 5-9 1-1 0-0 0 2 3 3 0 1 0 11
艾德-戴维斯 24 6-7 0-0 4-4 3 9 2 0 2 2 1 16
卡洛斯-布泽尔 15 4-10 0-0 1-1 3 6 3 0 0 2 0 9

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1