国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
洛杉矶湖人 Los Angeles Lakers
球队英文官方站:http://www.nba.com/lakers/ 主场所在城市:洛杉矶
主体育馆:斯台普斯球馆 STAPLES Center) 加入NBA时间:1948年 
主教练:麦克-德安东尼(Mike D'Antoni) 可容纳人数:18997人
历史夺冠:15次
球员列表
号码 名字 位置 身高(cm) 体重(kg) 出生日期 年薪(美元) 大学
0 尼克-杨 锋卫摇摆人 2.01米(79寸) 90.8公斤(200磅) 1985/6/1 560万美元 Cleveland HS
2 维恩-艾灵顿 得分后卫 1.93米(76寸) 90.8公斤(200磅) 1987/11/29 208万美元 North Carolina
4 莱恩-凯利 大前锋 2.11米(83寸) 104.4公斤(230磅) 1991/4/9 暂无 Duke
5 卡洛斯-布泽尔 前锋/中锋 2.06米(81寸) 120.8公斤(266磅) 1981/11/20 1500万美元 Juneau-Douglas High School
6 乔丹·克拉克森 组织后卫 1.96米(77寸) 84公斤(185磅) 1992/6/7 暂无 Missouri
7 泽维尔-亨利 锋卫摇摆人 1.98米(78寸) 99.9公斤(220磅) 1991/3/15 232万美元 Kansas
9 罗尼-普莱斯 后卫 1.88米(74寸) 86.3公斤(190磅) 1983/6/21 114万美元 Clear Brook High School
10 史蒂夫-纳什 组织后卫 1.9米(75寸) 80.8公斤(178磅) 1974/2/7 890万美元 St. Michael's Univ. High Schoo
11 韦斯利-约翰逊 锋卫摇摆人 2.01米(79寸) 97.6公斤(215磅) 1987/7/11 428万美元 Syracuse
17 林书豪 后卫 1.9米(75寸) 90.8公斤(200磅) 1988/8/23 500万美元 Harvard
21 艾德-戴维斯 前锋/中锋 2.08米(82寸) 109公斤(240磅) 1989/6/5 221万美元 North Carolina
24 科比-布莱恩特 后卫 1.98米(78寸) 99.9公斤(220磅) 1978/8/23 2785万美元 Lower Merion High School
27 乔丹-希尔 前锋/中锋 2.08米(82寸) 106.7公斤(235磅) 1987/7/27 356万美元 Arizona
30 朱利叶斯-兰德尔 大前锋 2.06米(81寸) 113.5公斤(250磅) 1994/11/29 暂无 Kentucky
50 罗伯特-萨克雷 中锋 2.13米(84寸) 122.6公斤(270磅) 1989/6/6 47万美元 Gonzaga

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1