国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
开拓者 32 30 32 20 114
鹈鹕 17 27 18 26 88
新奥尔良鹈鹕
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
欧米尔-阿西克 20 2-5 0-0 0-0 4 7 0 2 0 1 0 4
泰里克-埃文斯 23 2-11 0-2 2-4 2 4 2 3 1 1 0 6
安东尼-戴维斯 28 3-14 0-0 1-1 3 6 1 1 1 1 5 7
卢克-巴比特 19 1-1 1-1 2-2 0 3 0 0 0 0 0 5
朱-霍勒迪 28 3-12 0-2 0-0 3 5 6 4 1 2 1 6
莱恩-安德森 26 6-11 1-5 3-3 3 5 3 1 0 1 0 16
吉默-弗雷德特 11 0-3 0-0 2-2 0 0 0 0 1 1 0 2
阿莱克西-阿金萨 15 4-7 0-0 2-2 4 13 0 2 1 1 0 10
奥斯汀-里弗斯 33 5-9 0-1 11-12 0 2 3 0 1 1 0 21
杰夫-维希 8 0-2 0-0 2-2 1 1 0 0 0 0 0 2
拉斯-史密斯 15 2-7 1-4 0-0 0 2 0 3 0 1 0 5
波特兰开拓者
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
威斯-马休斯 22 3-8 3-8 0-0 0 2 0 3 1 0 0 9
达米恩-利拉德 28 6-12 3-6 2-2 0 3 7 1 1 2 0 17
乔尔-福里兰德 16 1-2 0-0 0-0 1 2 0 0 0 6 1 2
尼古拉斯-巴图姆 30 5-8 0-2 1-2 1 3 5 0 3 1 0 11
拉马库斯-阿尔德里奇 29 12-20 0-1 3-3 2 12 2 1 3 1 2 27
梅耶斯-伦纳德 10 2-4 1-3 2-2 0 2 0 0 0 3 0 7
克里斯-卡曼 22 8-10 0-0 0-3 1 6 0 2 1 3 0 16
艾伦-克拉布 15 1-3 1-1 0-0 0 2 4 0 0 1 0 3
威尔-巴顿 12 2-6 0-2 1-1 0 2 1 0 0 0 0 5
托马斯-罗宾逊 19 6-8 0-0 0-2 2 4 0 2 0 5 0 12
C.J.麦科勒姆 12 1-5 0-0 0-0 0 3 1 2 0 1 0 2
史蒂芬-布雷克 25 1-4 1-2 0-0 3 4 5 2 2 2 0 3

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1