国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
波特兰开拓者 Portland Trail Blazers
球队英文官方站:http://www.nba.com/blazers/ 主场所在城市:波特兰
主体育馆:玫瑰花园球馆(The Rose Garden) 加入NBA时间:1970年 
主教练:特里-斯塔茨(Terry Stotts ) 可容纳人数:19980人
历史夺冠:1次
球员列表
号码 名字 位置 身高(cm) 体重(kg) 出生日期 年薪(美元) 大学
0 达米安-利拉德 组织后卫 1.9米(75寸) 88.5公斤(195磅) 1990/7/15 306万美元 Weber State
1 多雷尔-怀特 锋卫摇摆人 2.03米(80寸) 93.1公斤(205磅) 1985/12/2 410万美元 Leuzinger High School
2 韦斯利-马修斯 锋卫摇摆人 1.96米(77寸) 97.2公斤(214磅) 1986/10/14 650万美元 Marquette
3 CJ-麦卡伦姆 后卫 1.9米(75寸) 86.3公斤(190磅) 1991/9/19 暂无 Lehigh
5 威尔-巴顿 得分后卫 1.98米(78寸) 84公斤(185磅) 1991/1/6 55万美元 Memphis
11 梅耶斯 -伦纳德 前锋/中锋 2.16米(85寸) 115.8公斤(255磅) 1992/2/27 212万美元 Illinois
12 拉马库斯-阿尔德里奇 前锋/中锋 2.11米(83寸) 109公斤(240磅) 1985/7/19 1400万美元 Seagonville HS
18 维克多-克莱弗 锋卫摇摆人 2.08米(82寸) 106.7公斤(235磅) 1988/8/30 130万美元 None
19 乔尔-福里兰德 前锋/中锋 2.11米(83寸) 115.8公斤(255磅) 1987/2/7 301万美元 None
23 阿伦-克拉布 得分后卫 1.98米(78寸) 93.1公斤(205磅) 1992/4/9 暂无 California
25 史蒂夫-布雷克 后卫 1.9米(75寸) 78.1公斤(172磅) 1980/2/26 400万美元 Oak Hill Academy
35 克里斯-卡曼 前锋/中锋 2.13米(84寸) 120.3公斤(265磅) 1982/4/28 800万美元 Tri-Unity Christian High Schoo
41 托马斯-罗宾逊 大前锋 2.08米(82寸) 107.6公斤(237磅) 1991/3/17 337万美元 Kansas
42 罗宾-洛佩兹 中锋 2.13米(84寸) 115.8公斤(255磅) 1988/4/1 500万美元 San Joaquin Memorial HS
88 尼古拉斯-巴图姆 锋卫摇摆人 2.03米(80寸) 90.8公斤(200磅) 1988/12/14 1082万美元 None

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1