国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
快船 28 24 31 34 117
国王 28 24 26 30 108
萨克拉门托国王
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
达伦-科里森 39 7-15 3-6 0-0 2 3 4 5 0 3 1 17
赖安-霍林斯 23 1-5 0-0 0-2 3 5 0 2 0 4 0 2
本-麦克利摩 33 6-12 0-4 2-2 1 1 2 2 2 3 0 14
杰森-汤普森 36 9-15 0-0 5-6 7 22 2 1 0 5 1 23
德里克-威廉姆斯 28 5-10 0-3 3-4 2 5 2 1 0 3 0 13
欧米-卡斯比 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
雷-麦卡勒姆 21 4-7 0-1 0-0 2 3 3 1 1 1 0 8
雷吉-埃文斯 19 3-5 0-0 2-2 2 8 0 1 0 4 0 8
鲁迪-盖伊 34 6-16 2-3 8-8 2 5 3 4 0 2 0 22
洛杉矶快船
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
布雷克-格里芬 37 11-16 0-0 8-11 1 5 5 1 1 2 0 30
克里斯-保罗 33 4-13 0-2 4-4 2 4 9 1 1 1 0 12
马特-巴恩斯 40 10-15 4-9 2-2 2 10 1 1 3 6 1 26
德安德鲁-乔丹 28 3-6 0-0 2-8 5 9 1 0 1 4 3 8
JJ-雷迪克 26 7-14 4-9 0-0 0 0 1 1 1 2 0 18
斯宾瑟-霍伊斯 17 2-5 0-0 0-0 1 3 1 0 0 2 1 4
贾马尔-克劳福德 29 5-15 1-7 2-2 0 3 5 1 0 1 0 13
格伦-戴维斯 11 2-3 0-0 1-2 0 0 0 0 0 2 0 5

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1