国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
贾马尔-克劳福德 Jamal Crawford 洛杉矶快船 后卫
贾马尔-克劳福德 身 高:1.96米(77寸) 体 重:86.3公斤(190磅)
出生年月:1980/3/20 出生地点:United States
毕业大学:Rainier Beach High School 目前年薪:500万美元
选秀情况:2000年第1轮第8顺位被选中
  • 得分

    16.5

  • 篮板

    2.0

  • 助攻

    2.7

职业生涯数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
14-15 快船 6 2 30.3 40.2% 35% 87.1% 0 1 1 2 1 0 1 2 18
13-14 快船 69 24 30.3 41.6% 36.1% 86.6% 0 1 2 3 0 0 2 1 18
12-13 快船 76 0 29.3 43.8% 37.6% 87.1% 0 1 1 2 1 0 1 0 16
11-12 开拓者 60 6 26.9 38.4% 30.8% 92.7% 0 1 2 3 0 0 1 1 14
10-11 老鹰 76 0 30.2 42.1% 34.1% 85.4% 0 1 1 3 0 0 1 1 14
09-10 老鹰 79 0 31.1 44.9% 38.2% 85.7% 0 2 2 3 0 0 1 1 18
08-09 勇士 54 54 38.6 40.6% 33.8% 88.9% 0 2 3 4 0 0 2 1 19
08-09 尼克斯 11 11 35.6 43.2% 45.5% 76.1% 0 1 1 4 0 0 2 1 19
07-08 尼克斯 80 80 39.9 41% 35.6% 86.4% 0 2 2 5 1 0 2 1 20
06-07 尼克斯 59 36 37.3 40% 32% 83.8% 0 2 3 4 1 0 2 1 17
05-06 尼克斯 79 27 32.3 41.6% 34.5% 82.6% 0 2 3 3 1 0 2 1 14
04-05 尼克斯 70 67 38.4 39.8% 36.1% 84.3% 0 2 2 4 1 0 2 1 17
03-04 公牛 80 73 35.1 38.6% 31.7% 83.3% 0 3 3 5 1 0 2 2 17
02-03 公牛 80 31 24.9 41.3% 35.5% 80.6% 0 2 2 4 1 0 1 1 10
01-02 公牛 23 6 20.9 47.6% 44.8% 76.9% 0 1 1 2 0 0 1 0 9
00-01 公牛 61 8 17.2 35.2% 35% 79.4% 0 1 1 2 0 0 1 1 4

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1