国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
开拓者 28 18 20 21 98
快船 24 24 20 19 93
洛杉矶快船
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
德安德鲁-乔丹 45 2-5 0-0 2-10 4 19 0 0 1 3 1 6
克里斯-保罗 42 14-29 2-6 6-6 0 6 12 5 1 5 0 36
斯宾瑟-霍伊斯 26 3-9 2-5 0-0 0 4 4 0 0 3 2 8
JJ-雷迪克 47 11-27 4-12 0-0 2 4 1 3 2 2 0 26
格伦-戴维斯 22 2-6 0-0 0-2 0 1 1 0 2 3 0 4
希达-特科格鲁 37 3-10 2-7 0-0 0 8 4 1 0 5 1 8
波特兰开拓者
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
罗宾-洛佩斯 31 4-6 0-0 3-4 6 7 1 0 0 3 1 11
达米恩-利拉德 43 1-13 0-7 3-4 1 18 4 5 0 4 0 5
尼古拉斯-巴图姆 40 6-11 4-8 4-4 1 7 8 1 1 3 2 20
拉马库斯-阿尔德里奇 44 12-30 0-2 5-7 1 9 0 1 0 3 1 29
威斯-马休斯 39 3-9 2-8 4-6 0 8 2 2 2 5 0 12
梅耶斯-伦纳德 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0
史蒂芬-布雷克 10 1-1 0-0 1-2 0 1 1 0 0 1 0 3
多雷尔-赖特 7 1-4 1-3 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3
克里斯-卡曼 16 4-6 0-0 0-0 1 7 0 2 0 1 0 8

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1