国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
爵士 27 15 29 29 100
鹈鹕 25 27 15 29 96
新奥尔良鹈鹕
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
阿莱克西-阿金萨 27 4-7 0-0 0-0 3 4 1 2 0 3 2 8
埃里克-戈登 39 9-14 7-8 6-6 1 3 3 6 2 2 0 31
欧米尔-阿西克 31 2-6 0-0 2-3 3 8 1 1 0 1 5 6
泰里克-埃文斯 38 7-17 2-4 2-2 0 7 10 5 1 4 1 18
吉默-弗雷德特 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢克-巴比特 26 6-14 2-5 1-1 4 6 0 0 0 3 1 15
杰夫-维希 14 1-4 0-0 3-4 2 3 0 0 0 1 0 5
犹他爵士
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
德里克-费沃斯 34 8-16 0-0 2-4 5 7 2 2 1 2 2 18
埃纳斯-坎特 28 6-12 0-0 2-2 5 11 0 1 1 3 0 14
戈登-海沃德 39 10-22 3-5 9-11 1 7 8 4 2 1 1 32
丹特-埃萨姆 33 3-11 2-7 0-0 1 1 5 1 0 2 1 8
伊安-克拉克 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
特雷沃-布克 11 3-3 0-0 0-0 3 5 1 1 1 0 0 6
斯蒂芬-诺瓦克 12 4-5 4-5 0-0 0 1 2 0 0 0 0 12
特雷-伯克 22 0-10 0-3 0-0 0 4 2 0 0 2 0 0
鲁迪-古伯特 22 4-6 0-0 0-0 2 4 1 1 2 3 2 8

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1