国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
猛龙 27 27 25 30 109
34 15 28 37 114
布鲁克林篮网队
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
乔-约翰逊 36 5-12 0-2 3-4 2 5 5 1 1 3 0 13
德隆-威廉姆斯 38 11-18 5-7 4-4 0 1 11 3 0 3 0 31
马克尔-布朗 20 0-3 0-0 0-0 1 3 1 0 1 2 0 0
布鲁克-洛佩兹 44 13-24 0-0 4-4 10 17 2 1 1 2 1 30
阿兰-安德森 27 3-4 0-1 0-0 0 2 1 1 1 3 0 6
杰瑞特-杰克 10 0-4 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0
博扬-博格达诺维奇 18 1-4 0-2 1-2 1 3 0 0 1 1 0 3
梅森-普拉姆利 4 1-2 0-0 0-0 0 2 0 0 0 2 0 2
多伦多猛龙
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
杰里维斯-瓦斯奎斯 33 3-10 1-5 0-0 0 4 4 1 0 2 0 7
约纳斯-瓦兰丘纳斯 36 9-13 0-1 3-5 4 9 0 1 1 3 1 21
泰伦斯-罗斯 21 2-6 0-3 0-0 0 0 2 3 0 4 0 4
阿米尔-约翰逊 16 5-6 0-1 1-1 2 3 0 1 0 2 0 11
德玛尔-德罗赞 41 10-20 0-3 7-8 3 8 8 5 1 2 0 27
路易斯-威廉姆斯 33 8-14 5-8 2-4 0 2 3 1 1 1 0 23
泰勒-汉斯布鲁 12 1-3 0-0 0-0 2 3 0 0 1 3 0 2
帕特里克-帕特森 30 3-6 2-4 4-5 2 9 6 2 1 2 0 12
詹姆斯-约翰逊 19 1-4 0-1 0-0 0 2 1 0 0 2 0 2

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1