国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
乔-约翰逊 Joe Johnson 布鲁克林篮网队 锋卫摇摆人
乔-约翰逊 身 高:2.01米(79寸) 体 重:106.7公斤(235磅)
出生年月:1981/6/29 出生地点:United States
毕业大学:Little Rock Central HS 目前年薪:1975万美元
选秀情况:2001年第1轮第10顺位被选中
  • 得分

    15.1

  • 篮板

    4.1

  • 助攻

    3.2

职业生涯数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
14-15 篮网 7 7 33.4 47.3% 45.2% 76.9% 0 5 5 3 0 0 1 2 20
13-14 篮网 79 79 32.6 45.4% 40.1% 81.5% 0 2 3 2 0 0 1 1 15
12-13 篮网 72 72 36.7 42.3% 37.5% 82% 0 2 3 3 0 0 1 1 16
11-12 老鹰 60 60 35.5 45.4% 38.8% 84.9% 0 2 3 3 0 0 1 1 18
10-11 老鹰 72 72 35.5 44.3% 29.7% 80.2% 0 3 4 4 0 0 2 1 18
09-10 老鹰 76 76 38.0 45.8% 36.9% 81.8% 1 3 4 4 1 0 1 1 21
08-09 老鹰 79 79 39.5 43.7% 36% 82.6% 0 3 4 5 1 0 2 2 21
07-08 老鹰 82 82 40.8 43.2% 38.1% 83.4% 1 3 4 5 1 0 2 2 21
06-07 老鹰 57 57 41.4 47.1% 38.1% 74.8% 0 3 4 4 1 0 3 2 25
05-06 老鹰 82 82 40.7 45.3% 35.6% 79.1% 1 2 4 6 1 0 3 2 20
04-05 太阳 82 82 39.5 46.1% 47.8% 75% 1 3 5 3 1 0 1 2 17
03-04 太阳 82 77 40.6 43% 30.5% 75% 1 3 4 4 1 0 2 2 16
02-03 太阳 82 34 27.5 39.7% 36.6% 77.4% 0 2 3 2 0 0 1 1 9
01-02 太阳 29 27 31.5 42% 33.3% 77.8% 1 2 4 3 0 0 1 1 9
01-02 凯尔特人 48 33 20.9 43.9% 27.3% 76.9% 0 2 2 1 0 0 0 1 6

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1