国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
活塞 26 9 24 23 82
公牛 25 22 12 29 88
芝加哥公牛
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
吉米-巴特勒 39 6-16 1-2 5-6 1 2 3 2 1 3 0 18
阿龙-布鲁克斯 26 2-9 1-4 0-0 0 0 1 0 0 1 0 5
麦克-邓利维 27 2-6 1-4 2-2 1 5 1 2 1 1 0 7
保罗-加索尔 33 11-19 0-0 4-5 6 10 0 1 0 1 1 26
乔金姆-诺阿 29 3-5 0-0 0-0 5 9 10 1 1 4 1 6
托尼-斯内尔 10 0-3 0-2 0-0 0 1 0 0 1 0 0 0
泰-吉布森 34 4-13 0-0 2-2 4 9 0 3 3 1 2 10
ET摩尔 22 2-7 1-2 0-0 1 2 2 1 1 3 1 5
尼古拉-米罗蒂奇 20 3-7 0-3 5-6 1 6 1 0 1 1 0 11
底特律活塞
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
卡龙-巴特勒 20 1-5 1-2 2-2 0 2 2 1 2 0 1 5
安德烈-德拉蒙德 43 5-12 0-0 4-6 7 22 0 4 0 6 6 14
肯塔维尤斯-卡德威尔-波普 35 6-16 2-7 0-0 0 1 0 1 3 2 0 14
乔尔-安东尼 9 0-1 0-0 1-2 1 2 0 0 0 3 1 1
朱迪-米克斯 17 1-3 0-1 0-0 0 2 0 2 0 0 0 2

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1