国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
公牛 23 30 15 23 91
活塞 22 23 32 23 100
底特律活塞
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
安德烈-德拉蒙德 39 7-18 0-0 4-13 9 20 1 2 1 5 0 18
格雷格-门罗 37 9-14 0-0 2-5 0 6 1 3 2 4 1 20
斯宾瑟-丁维迪 31 5-9 1-2 1-2 0 3 9 2 3 3 0 12
卡龙-巴特勒 32 6-10 2-5 6-6 0 4 3 0 4 3 0 20
肯塔维尤斯-卡德威尔-波普 29 5-11 2-3 0-2 0 2 2 0 1 1 0 12
朱迪-米克斯 19 2-8 0-3 5-5 0 2 0 0 1 1 0 9
卡迪尔-马丁 16 0-3 0-2 0-0 0 0 0 2 0 2 0 0
芝加哥公牛
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
德里克-罗斯 31 2-9 0-3 4-4 0 2 2 6 0 2 1 8
保罗-加索尔 31 4-10 0-0 4-4 2 8 2 3 1 3 3 12
麦克-邓利维 19 0-5 0-2 0-0 0 1 0 1 0 1 0 0
乔金姆-诺阿 33 4-8 0-0 2-4 5 14 4 4 0 6 1 10
吉米-巴特勒 39 9-18 3-5 9-9 1 5 5 2 0 1 0 30
泰-吉布森 30 7-13 0-0 1-1 4 9 2 3 0 3 1 15
尼古拉-米罗蒂奇 9 1-2 1-1 0-0 1 2 0 0 1 1 0 3
柯克-辛里奇 17 3-4 1-1 0-0 0 0 0 0 0 4 0 7
托尼-斯内尔 15 1-3 0-2 0-0 0 1 0 1 0 2 1 2
阿龙-布鲁克斯 16 2-6 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 4

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1