国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
鹈鹕 24 20 28 18 90
开拓者 22 34 19 24 99
波特兰开拓者
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
尼古拉斯-巴图姆 37 1-4 1-2 4-4 1 5 3 1 0 0 1 7
达米恩-利拉德 35 7-19 0-3 5-5 0 1 4 4 0 1 0 19
罗宾-洛佩斯 26 3-7 0-0 2-2 6 12 0 1 0 2 1 8
拉马库斯-阿尔德里奇 37 7-18 0-1 7-8 3 12 1 1 2 2 1 21
梅耶斯-伦纳德 11 2-4 1-2 0-0 1 4 1 0 0 0 0 5
C.J.麦科勒姆 26 4-9 1-2 1-2 0 1 2 0 0 2 0 10
史蒂芬-布雷克 14 3-7 2-4 0-0 1 3 3 1 0 0 0 8
克里斯-卡曼 21 7-10 0-0 2-2 6 11 1 0 2 0 0 16
新奥尔良鹈鹕
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
欧米尔-阿西克 28 1-5 0-0 1-3 4 7 1 1 0 3 0 3
泰里克-埃文斯 38 10-18 0-2 1-4 0 7 9 1 3 2 0 21
安东尼-戴维斯 37 8-20 0-0 3-3 4 9 2 2 3 2 4 19
埃里克-戈登 36 9-16 4-6 0-0 1 1 1 0 1 1 0 22
阿莱克西-阿金萨 12 2-3 0-0 0-0 0 3 0 0 0 2 1 4
莱恩-安德森 18 2-6 2-4 0-0 0 1 1 1 0 2 0 6

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1