国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
马刺 24 20 20 26 90
鹈鹕 20 28 22 27 97
新奥尔良鹈鹕
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
卢克-巴比特 15 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0
泰里克-埃文斯 30 3-9 1-2 4-4 0 3 5 2 0 2 0 11
安东尼-戴维斯 38 8-19 0-0 6-6 1 12 3 1 2 1 5 22
欧米尔-阿西克 18 1-3 0-0 2-2 1 6 1 0 1 2 0 4
朱-霍勒迪 35 6-14 1-2 2-4 0 5 7 3 2 2 2 15
杰夫-维希 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉默-弗雷德特 1 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
约翰-萨尔蒙斯 18 2-4 1-3 0-0 0 2 1 0 1 0 0 5
莱恩-安德森 33 7-15 2-6 6-6 2 7 2 1 1 3 0 22
拉斯-史密斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿莱克西-阿金萨 10 2-4 0-0 0-0 2 4 1 1 0 3 0 4
奥斯汀-里弗斯 29 5-13 1-3 1-2 1 3 5 0 1 1 0 12
圣安东尼奥马刺
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
凯利-安德森 9 0-4 0-0 0-0 0 3 1 1 0 0 0 0
丹尼-格林 37 3-10 2-4 0-1 0 6 4 2 0 2 1 8
克雷-约瑟夫 38 8-9 1-1 3-4 0 3 5 3 0 2 1 20
提亚哥-斯普里特 12 0-1 0-0 0-0 0 1 2 1 0 1 0 0
蒂姆-邓肯 34 8-14 0-0 4-4 0 11 4 4 1 2 2 20
杰夫-艾尔斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
马特-邦纳 8 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 3 0 0
鲍里斯-迪奥 25 5-8 0-0 0-0 0 6 3 2 0 3 0 10
马科-贝里内利 32 6-14 1-4 0-2 0 3 1 0 1 1 0 13
奥斯汀-戴耶 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿隆-贝恩斯 14 2-4 0-0 3-3 1 3 0 0 0 2 0 7
马努-吉诺比利 27 5-10 2-5 0-0 0 3 5 3 0 1 0 12

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1