国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
圣安东尼奥马刺 San Antonio Spurs
球队英文官方站:http://www.nba.com/spurs/ 主场所在城市:圣安东尼奥
主体育馆:AT&T中心球场(AT&T Center) 加入NBA时间:1976年 
主教练:格雷格-波波维奇(Gregg Popovich) 可容纳人数:18797人
历史夺冠:4次
球员列表
号码 名字 位置 身高(cm) 体重(kg) 出生日期 年薪(美元) 大学
1 凯尔-安德森 小前锋 2.06米(81寸) 104.4公斤(230磅) 1993/9/20 暂无 UCLA
2 科怀-莱昂纳德 锋卫摇摆人 2.01米(79寸) 104.4公斤(230磅) 1991/6/29 181万美元 San Diego State
3 马可-贝里内利 锋卫摇摆人 1.96米(77寸) 87.2公斤(192磅) 1986/3/25 196万美元 None
5 科里-约瑟夫 组织后卫 1.9米(75寸) 84公斤(185磅) 1991/8/20 107万美元 Texas
8 帕蒂-米尔斯 组织后卫 1.83米(72寸) 81.7公斤(180磅) 1988/8/11 108万美元 Saint Mary's
9 托尼-帕克 组织后卫 1.88米(74寸) 81.7公斤(180磅) 1982/5/17 1250万美元 INSEP
11 杰夫-艾尔斯 前锋/中锋 2.06米(81寸) 113.5公斤(250磅) 1987/4/29 150万美元 Arizona State
14 丹尼-格林 锋卫摇摆人 1.98米(78寸) 95.3公斤(210磅) 1987/6/22 350万美元 North Carolina
15 马特-邦纳 大前锋 2.08米(82寸) 109公斤(240磅) 1980/4/5 363万美元 Concord High School
16 阿隆-贝恩斯 中锋 2.08米(82寸) 115.8公斤(255磅) 1986/12/9 48万美元 Washington State
20 马努-吉诺比利 锋卫摇摆人 1.98米(78寸) 93.1公斤(205磅) 1977/7/28 1411万美元 None
21 蒂姆-邓肯 前锋/中锋 2.11米(83寸) 118公斤(260磅) 1976/4/25 964万美元 St. Dunstan's Episcopal HS
22 提亚哥-斯普里特 中锋 2.11米(83寸) 105.3公斤(232磅) 1985/1/1 394万美元 None
23 奥斯汀-达耶 前锋 2.11米(83寸) 99.9公斤(220磅) 1988/6/5 296万美元 Gonzaga
33 鲍里斯-迪奥 前锋/中锋 2.03米(80寸) 106.7公斤(235磅) 1982/4/16 450万美元 None

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1