国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
国王 22 27 24 18 91
爵士 21 22 32 28 103
犹他爵士
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
德里克-费沃斯 22 9-13 0-0 0-0 5 11 1 1 1 3 3 18
戈登-海沃德 20 1-3 0-0 2-2 1 2 1 0 0 0 0 4
罗德尼-胡德 33 7-14 3-7 3-3 0 8 4 3 0 3 1 20
丹特-埃萨姆 33 4-10 4-9 0-0 0 1 3 4 0 2 1 12
鲁迪-戈伯特 30 4-7 0-0 4-8 4 10 3 1 1 2 2 12
乔-英格尔斯 22 4-7 2-4 0-0 0 3 6 1 2 0 0 10
特雷-伯克 21 4-9 3-5 0-1 0 2 0 5 0 1 0 11
杰里米-埃文斯 9 0-0 0-0 4-4 0 0 0 1 0 3 0 4
特雷沃-布克 28 2-6 0-2 2-4 3 9 4 0 0 4 1 6
萨克拉门托国王
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
本-麦克利摩 38 5-12 0-3 6-8 0 0 1 0 1 4 0 16
卡尔-兰德里 35 6-11 0-0 4-6 0 2 1 1 0 3 0 16
雷-麦卡勒姆 33 1-7 1-2 0-0 0 2 2 1 2 1 0 3
杰森-汤普森 32 5-13 0-0 2-2 5 11 3 0 0 4 1 12
欧米-卡斯比 31 5-9 3-3 3-4 1 4 5 5 0 1 0 16
德里克-威廉姆斯 29 5-11 3-7 1-4 1 5 1 0 3 0 0 14
赖安-霍林斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
雷吉-埃文斯 15 3-4 0-0 2-4 0 5 2 0 0 2 0 8

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1