国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
鹈鹕 25 32 20 29 106
爵士 23 17 32 22 94
犹他爵士
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
亚历克-伯克斯 31 1-11 0-1 0-0 0 4 3 4 2 2 1 2
德里克-费沃斯 34 5-12 0-0 3-4 4 11 1 2 0 5 2 13
戈登-海沃德 39 9-16 2-3 11-14 2 8 3 3 2 2 1 31
埃纳斯-坎特 18 3-6 0-1 2-2 2 4 0 1 0 2 0 8
特雷-伯克 34 8-12 2-5 2-3 0 0 4 4 0 1 1 20
斯蒂芬-诺瓦克 7 0-2 0-2 0-0 0 2 0 0 0 1 0 0
乔-英格尔斯 21 1-2 1-1 0-0 0 0 1 2 0 2 0 3
特雷沃-布克 24 3-3 0-0 4-4 1 5 2 1 0 3 1 10
丹特-埃萨姆 19 1-5 0-1 0-0 0 1 1 0 1 4 0 2
鲁迪-古伯特 14 2-2 0-0 1-2 2 7 0 1 1 3 2 5
新奥尔良鹈鹕
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
埃里克-戈登 13 4-7 0-2 0-0 0 0 2 1 0 0 0 8
朱-霍勒迪 35 7-16 2-2 3-4 2 6 9 2 1 4 0 19
阿莱克西-阿金萨 19 3-4 0-0 0-0 4 5 1 2 0 3 2 6
泰里克-埃文斯 39 4-13 0-1 1-2 2 7 3 2 3 1 0 9
安东尼-戴维斯 40 16-23 0-0 11-12 5 14 0 2 2 1 1 43
奥斯汀-里弗斯 33 3-8 2-5 0-0 0 3 2 0 1 4 0 8
拉斯-史密斯 5 0-1 0-1 0-0 0 1 0 0 0 3 0 0
吉默-弗雷德特 8 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0
杰夫-维希 11 3-4 0-0 2-2 1 1 0 0 1 3 2 8
卢克-巴比特 8 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0
莱恩-安德森 30 2-15 0-6 1-2 4 6 1 0 2 2 2 5

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1