国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
凯尔特人 17 38 16 28 99
爵士 17 14 35 24 90
犹他爵士
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
乔-英格尔斯 31 1-6 0-2 0-0 0 4 5 2 4 6 0 2
埃纳斯-坎特 31 10-16 0-1 0-0 3 6 0 4 0 6 0 20
丹特-埃萨姆 25 0-2 0-2 0-0 0 1 2 2 0 3 0 0
德里克-费沃斯 34 5-13 0-1 3-7 1 8 4 3 1 3 4 13
戈登-海沃德 36 7-17 4-5 8-12 2 6 3 1 3 2 2 26
特雷沃-布克 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
特雷-伯克 32 7-20 4-12 0-0 0 0 0 0 0 1 0 18
鲁迪-古伯特 26 4-4 0-0 0-0 4 10 2 0 0 0 3 8
波士顿凯尔特人
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
布兰登-巴斯 25 3-6 0-0 2-2 1 7 1 0 1 5 1 8
贾里德-萨林格 27 4-10 1-3 3-3 2 9 1 4 1 1 0 12
埃文-特纳 21 2-7 0-0 5-6 0 3 4 2 1 1 0 9
艾弗里-布拉德利 29 4-12 2-4 2-2 0 0 0 3 1 2 0 12
杰拉尔德-华莱士 14 0-0 0-0 2-2 0 3 0 2 2 0 0 2
马库斯-斯马特 29 4-9 1-4 0-0 1 3 5 1 1 0 0 9
马库斯-索顿 19 3-8 1-4 2-2 0 2 1 1 1 0 0 9
泰勒-泽勒 29 6-8 0-0 2-2 1 7 1 1 0 4 2 14

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1