国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
黄蜂 20 24 23 31 98
公牛 20 24 21 21 86
芝加哥公牛
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
保罗-加索尔 35 11-20 0-0 3-4 2 13 1 2 0 3 4 25
乔金姆-诺阿 34 1-4 0-0 2-2 3 11 8 1 1 2 3 4
吉米-巴特勒 36 5-11 0-3 4-5 1 7 5 3 2 1 0 14
麦克-邓利维 20 0-3 0-1 0-0 0 1 2 2 1 1 0 0
阿龙-布鲁克斯 28 4-12 1-5 3-8 0 0 4 0 2 2 1 12
泰-吉布森 28 2-6 0-0 3-4 2 6 1 0 0 2 2 7
托尼-斯内尔 28 4-8 2-4 0-0 1 3 0 1 0 1 0 10
尼古拉-米罗蒂奇 12 3-4 0-1 0-0 0 1 1 1 0 2 0 6
柯克-辛里奇 20 4-9 0-3 0-0 0 1 2 2 0 3 1 8
夏洛特黄蜂
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
艾尔-杰弗森 33 7-17 0-0 2-4 4 7 0 1 1 2 1 16
迈克尔-基德-吉尔克里斯特 42 7-12 0-0 4-6 4 12 1 0 1 1 0 18
科迪-泽勒 29 2-5 0-0 0-0 1 9 2 2 0 2 0 4
杰拉德-亨德森 33 3-9 0-2 5-5 1 7 3 2 3 3 1 11
贾森-马克希尔 15 2-5 0-0 3-4 2 2 0 0 1 3 0 7
布莱恩-罗伯茨 22 5-8 2-5 0-0 0 2 3 0 0 0 0 12
马文-威廉姆斯 19 2-2 1-1 0-0 0 0 0 1 1 1 1 5
兰斯-史蒂芬森 22 4-11 0-2 0-0 0 4 2 2 0 3 0 8

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1