国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
公牛 21 28 27 33 109
掘金 31 25 30 28 114
丹佛掘金
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
威尔森-钱德勒 29 6-11 2-4 0-0 2 7 0 1 0 3 0 14
提莫菲-莫兹戈夫 28 5-8 0-0 1-2 2 9 0 2 0 6 1 11
科内斯-法瑞德 24 5-11 0-0 2-5 4 9 0 1 1 1 0 12
Ty-劳森 35 7-16 1-1 5-7 1 3 12 4 3 2 1 20
阿龙-阿夫拉罗 32 7-11 3-4 2-2 1 4 1 0 0 3 0 19
格雷-哈里斯 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1 0 0
达雷尔-亚瑟 14 1-5 1-4 0-0 0 1 1 1 0 2 1 3
达尼罗-加里纳利 29 5-9 0-1 5-5 1 5 3 1 0 2 1 15
内特-罗宾逊 13 3-7 1-2 0-0 1 2 4 1 0 4 0 7
阿隆佐-基 12 2-2 0-0 2-2 1 1 0 1 0 0 1 6
J.J.-希克森 19 2-5 0-0 3-4 1 4 1 2 0 1 2 7
芝加哥公牛
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
吉米-巴特勒 40 7-13 0-1 18-20 3 9 1 2 1 3 0 32
德里克-罗斯 10 1-4 0-3 0-0 0 0 3 1 0 1 0 2
保罗-加索尔 36 10-20 0-0 2-3 3 11 3 2 1 3 0 22
卡梅隆-巴尔斯托 19 1-4 0-0 0-0 2 2 1 2 0 4 1 2
麦克-邓利维 37 5-9 3-7 4-5 0 2 0 0 3 2 0 17
道格-迈克德莫特 11 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
纳兹尔-莫罕默德 12 2-4 0-0 0-0 0 4 0 0 1 3 2 4
阿龙-布鲁克斯 23 4-12 2-5 6-6 0 0 2 1 0 1 0 16
柯克-辛里奇 31 4-10 2-3 0-0 1 1 8 4 1 2 0 10
托尼-斯内尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼古拉-米罗蒂奇 21 1-5 0-2 2-3 2 7 2 0 2 3 1 4

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1