国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
掘金 31 26 21 25 103
快船 31 23 29 27 110
洛杉矶快船
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
德安德鲁-乔丹 36 8-12 0-0 4-10 8 21 3 1 1 2 4 20
马特-巴恩斯 30 4-11 3-9 0-0 0 1 1 2 0 3 1 11
JJ-雷迪克 33 7-16 3-5 3-3 0 1 2 3 1 1 0 20
布雷克-格里芬 40 7-18 0-0 8-9 2 9 8 2 0 2 2 22
克里斯-保罗 37 6-11 1-2 4-4 1 7 9 1 2 2 0 17
希达-特科格鲁 5 1-2 0-1 0-0 0 1 0 0 1 0 0 2
贾马尔-克劳福德 23 1-6 0-3 1-1 0 1 1 2 1 1 0 3
斯宾瑟-霍伊斯 8 0-1 0-0 2-2 0 0 0 0 1 2 1 2
格伦-戴维斯 12 0-1 0-0 7-8 2 4 1 1 0 1 0 7
丹佛掘金
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
艾瑞克-格林 35 2-9 0-1 0-0 3 4 2 1 1 2 0 4
兰迪-弗耶 39 6-21 3-12 1-2 2 7 8 1 1 3 0 16
威尔森-钱德勒 35 12-23 6-10 2-3 1 6 0 0 1 6 0 32
格雷-哈里斯 35 4-8 3-6 2-2 2 2 2 1 1 2 0 13
科内斯-法瑞德 35 7-16 0-1 5-9 11 17 2 4 2 5 0 19
尤素福-努尔契奇 7 1-3 0-0 0-0 2 3 1 1 0 3 0 2
J.J.-希克森 24 3-11 0-0 0-0 3 11 1 1 1 2 0 6

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1