国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
马刺 19 28 24 32 103
鹈鹕 34 29 19 26 108
新奥尔良鹈鹕
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
欧米尔-阿西克 29 3-3 0-0 3-8 2 4 1 0 1 2 1 9
泰里克-埃文斯 34 9-15 1-2 0-0 1 4 11 0 3 3 1 19
埃里克-戈登 33 5-12 2-4 2-2 1 4 1 2 1 4 0 14
安东尼-戴维斯 43 12-26 0-0 7-9 2 13 2 6 2 1 3 31
阿莱克西-阿金萨 3 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0
朱-霍勒迪 25 4-9 1-1 2-2 1 3 4 0 0 3 0 11
莱恩-安德森 21 2-3 1-1 0-0 0 3 1 0 0 1 1 5
圣安东尼奥马刺
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
蒂姆-邓肯 33 6-9 0-0 3-4 1 10 6 1 1 2 0 15
丹尼-格林 18 0-0 0-0 0-0 0 1 2 1 0 3 0 0
科怀-伦纳德 38 6-14 0-0 2-2 2 10 3 1 0 4 1 14
托尼-帕克 35 11-17 0-0 1-2 0 1 6 3 0 4 0 23
阿隆-贝恩斯 26 4-6 0-0 0-0 1 6 2 0 0 3 0 8
马科-贝里内利 15 0-2 0-0 2-2 0 0 0 0 1 0 0 2
帕特里克-米尔斯 11 6-8 2-4 1-1 0 0 3 1 0 3 0 15
凯利-安德森 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰夫-艾尔斯 1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
马努-吉诺比利 21 1-7 1-5 1-2 0 2 4 2 0 1 1 4
鲍里斯-迪奥 34 10-14 0-1 0-0 0 5 5 4 0 0 0 20
克雷-约瑟夫 7 0-1 0-0 0-0 0 1 2 2 0 0 1 0

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1