国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
快船 26 28 22 27 103
鹈鹕 28 25 35 20 108
新奥尔良鹈鹕
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
泰里克-埃文斯 37 5-13 1-3 0-0 1 8 12 2 1 2 0 11
埃里克-戈登 38 10-20 5-7 3-3 0 2 7 3 1 0 0 28
欧米尔-阿西克 29 1-5 0-0 3-6 2 7 2 1 0 3 0 5
莱恩-安德森 36 6-17 5-11 7-7 4 9 1 0 1 4 0 24
阿莱克西-阿金萨 24 6-11 0-0 5-5 4 9 0 2 0 3 3 17
吉默-弗雷德特 6 1-1 0-0 5-5 0 0 0 0 0 2 0 7
奥斯汀-里弗斯 14 4-8 0-1 2-2 0 1 1 0 0 3 0 10
卢克-巴比特 5 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
洛杉矶快船
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
马特-巴恩斯 30 2-8 2-5 0-0 0 3 0 2 0 2 0 6
德安德鲁-乔丹 34 6-7 0-0 0-2 7 15 0 1 0 0 3 12
克里斯-保罗 38 10-20 3-9 1-2 0 8 7 1 3 2 0 24
JJ-雷迪克 28 5-13 0-5 2-2 0 1 4 1 0 3 1 12
布雷克-格里芬 37 7-14 0-0 5-6 2 4 6 0 1 4 0 19
希达-特科格鲁 9 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 3
格伦-戴维斯 7 1-4 0-0 0-0 0 2 1 0 0 0 0 2
贾马尔-克劳福德 28 6-16 1-6 2-3 0 1 0 0 0 3 0 15
斯宾瑟-霍伊斯 15 0-1 0-1 0-0 0 3 1 0 0 4 0 0

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1